首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 公共资源配置 / 保障性安居工程 / 分配信息
开发区2018年第三季度廉租住房租金补贴发放表
时间:2018-09-19
来源:濮阳经开区
点击量:
开发区2018年第三季度廉租住房租金补贴审批表 | |||||||||||||
序号 | 编号 |
申请人 姓 名 |
身份证号 | 现承租住房坐落位置 | 性质 |
承租住房 建筑面积㎡ |
享受低 保人数 |
享受低 收入人数 |
享受补贴面积 | 享受补贴金额(m2) | 月补贴金额(元) | 季度补贴额(元) | 备注 |
1 | G-586 | 卓胜君 | 410901********4037 | 王助乡家属院北楼1单元6楼西户 | 租住私房 | 15 | 1 | 30 | 7.5 | 225.00 | 675.00 | ||
2 | G-590 | 孙爱青 | 410622********5024 | 助剂公司家属院北楼六楼东户 | 租住私房 | 80 | 4 | 64 | 7.5 | 480.00 | 1440.00 | ||
3 | G-596 | 史培胜 | 410105********2850 | 生化公司厂区212房间 | 租住公房 | 18 | 1 | 16 | 7.5 | 120.00 | 360.00 | ||
4 | G-597 | 齐慧晶 | 410901********4025 | 政和二路邮政小区3-西单元1楼西 | 借助住房 | 13.86 | 1 | 30 | 7.5 | 225.00 | 675.00 | ||
5 | G-598 | 杨艳军 | 410901********002X | 政和路金江公司家属院1-1-3-3号 | 借助住房 | 17 | 2 | 40 | 5.25 | 210.00 | 630.00 | ||
6 | G-599 | 王春梅 | 410922********4919 | 生化公司家属院5-4-301 | 租住私房 | 54.4 | 3 | 51 | 5.25 | 268.00 | 804.00 | ||
合计 | 7 | 5 | 1528.00 | 4584.00 |
分享到