首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 公共资源配置 / 保障性安居工程 / 分配信息

开发区2019年第一、二、三季度廉租住房租金补贴审批表

时间:2019-10-10 来源:房产局 点击量:
开发区2019年第一、二、三季度廉租住房租金补贴审批表
序号 编号 申请人
  
身份证号 现承租住房坐落位置 性质 承租住房
建筑面积㎡
享受低
保人数
享受低
收入人数
享受补贴面积 享受补贴金额(m2) 月补贴金额(元) 季度补贴额(元) 备注
1 G-596 史培胜 4.10105E+17 生化公司厂区212房间 租住公房 18 1 16 7.5 120.00 360.00
2 G-597 齐慧晶 4.10901E+17 政和二路邮政小区3-西单元1楼西 借助住房 13.86 1 30 7.5 225.00  675.00 
3 G-599 王春梅 4.10922E+17 生化公司家属院5-4-301 租住私房 54.4 3 51 5.25 268.00  804.00 
4 G-600 丁玉英 4.10927E+17 濮上名家6号楼2502 租住私房 27 2 40 5.25 210.00  630.00 
5 G-601 李丽佩 4.10928E+17 谢东小区35-2-6 租住私房 76 3 51 5.25 268.00 804.00
6 G-602 张德伟 4.10901E+17 县联社家属院西门岗 借住住房 10 1 30 5.25 157.50  472.50 
7 G-603 崔凯 4.10901E+17 长城石化家属院1-4-2 借住住房 88.33 5 80 5.25 420.00 1260.00
8 G-604 程翠玲 4.10928E+17 华龙区东白仓富民北路7排7号 租住私房 2 40 5.25 210.00 630.00
9 G-605 孙沛 4.10901E+17 氯碱厂生活区2-1-0601 租住住房 64.85 5 80 5.25 420.00 1260.00
10 G-606 程秀革 4.10901E+17 生化公司招待所 租住公房 19 3 32 7.5 240.00 720.00
合计 5 19 2538.50 7615.50
分享到