首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 公共资源配置 / 保障性安居工程 / 分配信息

开发区2019年第四季度廉租住房租金补贴审批表

时间:2019-12-13 来源:房产局 点击量:
开发区2019年第四季度廉租住房租金补贴审批表
序号 编号 申请人
现承租住房坐落位置 性质 承租住房
建筑面积㎡
享受低
保人数
享受低
收入人数
享受补贴面积 享受补贴金额(m2) 月补贴金额(元) 季度补贴额(元) 备注
1 G-596 史培胜 生化公司厂区212房间 借住公房 18 1 16 7.5 120.00 360.00 1370****060
2 G-597 齐慧晶 政和二路邮政小区3-西单元1楼西 借助住房 13.86 1 30 7.5 225.00 675.00 1893****910
3 G-599 王春梅 生化公司家属院5-4-301 租住私房 54.4 3 51 5.25 268.00 804.00 1583****816
4 G-600 丁玉英 濮上名家6号楼2502 租住私房 27 2 40 5.25 210.00 630.00 1783****865
5 G-601 李丽佩 谢东小区35-2-6 租住私房 76 3 51 5.25 268.00 804.00 1523****929
6 G-602 张德伟 县联社家属院西门岗 借住住房 10 1 30 5.25 157.50 472.50 1523****872
7 G-603 崔凯 长城石化家属院1-4-2 借住住房 88.33 5 80 5.25 420.00 1260.00 1523****758
8 G-604 程翠玲 华龙区东白仓富民北路7排7号 租住私房 2 40 5.25 210.00 630.00 1503****539
9 G-605 孙沛 氯碱厂生活区2-1-0601 租住住房 64.85 5 80 5.25 420.00 1260.00 1589****850
10 G-606 程秀革 生化公司招待所 借住公房 19 3 32 7.5 240.00 720.00 1873****679
11 G-607 李记锋 思达电子公司家属院东单元-6-中户 自有住房 49.68 1 16 5.25 84.00 252.00 1372****401
12 G-608 于子泉 华庭丽景034--2--09 借助住房 20 3 51 5.25 268.00 804.00 1853****157
13 G-609 刘会玲 城市公园二期6单元11楼2号 租住私房 59.91 4 60 5.25 315.00 945.00 1393****943
14 G-610 葛巧凤 新区春天3-4-301 租住私房 89.34 2 40 5.25 210.00 630.00 1833****378
15 G-611 季书红 生化公司招待所 借住公房 20 2 20 5.25 105.00 315.00 1313****518
16 G-612 李万立 龙宇化工职工宿舍 借住公房 18 2 22 5.25 115.50 346.50 1303****288
17 G-613 黄广峰 黄河化工厂昆吾小区1-1-02 借住住房 74.3 4 64 5.25 336.00 1008.00 1372****603
18 G-614 程秀娟 胡村街北头 租住私房 2 40 5.25 210.00 630.00 1523****755
19 G-615 邢瑞星 城市公园一期01栋-1单元-1006室 租住私房 58.52 2 40 5.25 210.00 630.00 1390****550
20 G-616 王秀萍 濮阳市书画院 借助公房 12 1 18 5.25 94.50 283.50 1513****971
合计 5 44 4486.50 13459.50
分享到