首页 / 公告公示
经开区慈善总会疫情防控专项捐赠资金公示(一)
时间:2020-02-24
来源:民政局
点击量:
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐款金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 经开区濮上办慈善分会(募集) | 10000 | 1月31日 | 定向濮上办 |
2 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 20000 | 2月1日 | |
3 | 河南沃森超高化工科技有限公司 | 20000 | 2月1日 | |
4 | 河南省路科威公路机械制造有限公司 | 10000 | 2月1日 | |
5 | 濮阳国热热力有限公司 | 20000 | 2月1日 | |
6 | 中农发河南农化有限公司 | 20000 | 2月1日 | |
7 | 濮阳市新豫石油化工有限责任公司 | 50000 | 2月1日 | |
8 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 20000 | 2月1日 | |
9 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 20000 | 2月2日 | |
10 | 濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司 | 20000 | 2月2日 | |
11 | 濮阳市天宁化工有限公司 | 20000 | 2月2日 | |
12 | 濮阳市班德路化学有限公司 | 20000 | 2月2日 | |
13 | 濮阳市瑞森石油树脂有限公司 | 20000 | 2月3日 | |
14 | 濮阳市海华石油机械有限公司及工人 | 14800 | 2月3日 | 公司10000元,工人4800元 |
15 | 河南中能建设工程有限公司 | 500000 | 2月3日 | |
16 | 濮阳市富力化工有限公司 | 20000 | 2月3日 | |
17 | 濮阳乐享化科新材料有限公司 | 50000 | 2月3日 | |
18 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | 300000 | 2月3日 | 资金打到市慈善总会账户,定向经开区 |
合计:1154800元 | 2020年2月4日 | |||
用户名:濮阳经济开发区慈善总会 | 账号:000000 422 692 331 69012 | |||
开户行:濮阳农村商业银行股份有限公司开发区支行 |
分享到