首页 / 公告公示
经开区慈善总会疫情防控专项捐赠资金公示(二)
时间:2020-02-24
来源:民政局
点击量:
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐款金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 河南濮阳中房置业有限责任公司 | 100000 | 2020.2.5 | 资金打到市红十字会,定向经开区已拨付 |
2 | 濮阳友恒置业有限公司 | 500000 | 2020.2.5 | 资金打到市红十字会,定向经开区已拨付 |
3 | 新习镇小明星艺术中心 | 300 | 2020.2.5 | |
4 | 徐君莉 | 1000 | 2020.2.5 | |
5 | 濮阳市达通市政工程有限公司 | 1000 | 2020.2.5 | 电商园 |
6 | 濮阳市川洋运输有限公司 | 200 | 2020.2.5 | 电商园 |
7 | 天津巿圣富建筑劳务有限公司 | 1000 | 2020.2.5 | 电商园 |
8 | 濮阳市豫峰建筑劳务有限公司 | 1000 | 2020.2.5 | 电商园 |
9 | 濮阳市极致体育文化有限公司 | 500 | 2020.2.5 | 电商园 |
10 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 2800 | 2020.2.5 | 电商园 |
11 | 濮阳市中房建筑工程有限公司 | 1000 | 2020.2.5 | 电商园 |
12 | 河南金马电力建设有限公司 | 10000 | 2020.2.6 | 电商园 |
13 | 濮阳市龙祖实业有限公司 | 500 | 2020.2.6 | 电商园 |
14 | 河南濮阳电子商务产业园管理有限公司 | 5000 | 2020.2.6 | 电商园 |
15 | 濮阳市美歌有限公司 | 200 | 2020.2.7 | 电商园 |
16 | 濮阳燕飞石油勘探技术服务有限公司 | 2000 | 2020.2.7 | 电商园 |
17 | 濮阳市天元建筑工程有限公司 | 1000 | 2020.2.8 | 电商园 |
18 | 濮阳市昌达建筑工程有限公司 | 4000 | 2020.2.8 | 电商园 |
19 | 经开区电商园职工(26人) | 3667 | 2020.2.12 | |
20 | 经开区濮上办油辛庄村村民(77人) | 21350 | 2020.2.12 | 定向濮上办已拨付 |
21 | 经开区新习镇慈善分会 | 118400 | 2020.2.12 | 定向新习镇 |
22 | 河南省博锦环保材料有限责任公司 | 20000 | 2020.2.17 | 定向濮水办已拨付 |
合计 | 794917 | |||
累计(截止2月18日) | 1949717 | 已拨付资金1131350元 | ||
用户名:濮阳经济开发区慈善总会 | 账号:000000 422 692 331 69012 | |||
开户行:濮阳农村商业银行股份有限公司开发区支行 |
分享到