首页 / 公告公示
濮阳经济技术开发区2020年度符合倾斜政策农村一线教师名单公示2
时间:2020-10-22
来源:
点击量:
濮阳经济技术开发区2020年度符合倾斜政策农村一线教师名单公示2 | |||
序号 | 姓名 | 单 位(全称) | 备注 |
1 | 张在学 | 濮阳经济技术开发区胡村乡贾田楼小学 | |
2 | 万志显 | 濮阳经济技术开发区胡村乡坟台头小学 | |
3 | 范国印 | 濮阳经济技术开发区胡村乡范庄小学 | |
4 | 王志锋 | 濮阳经济技术开发区胡村乡张堆小学 | |
5 | 侯建泽 | 濮阳经济技术开发区胡村乡张堆小学 | |
6 | 梁邦栋 | 濮阳经济技术开发区皇甫街道办事处皇甫小学 | |
7 | 王秀廷 | 濮阳经济技术开发区皇甫街道办事处皇甫小学 | |
8 | 白忠伟 | 濮阳经济技术开发区皇甫街道办事处张庄小学 | |
9 | 杜桂芬 | 濮阳经济技术的开发区皇甫办范庄小学 | |
10 | 张翠英 | 濮阳经济技术开发区皇甫办张庄小学 | |
11 | 王秋战 | 濮阳经济技术开发区皇甫办张庄小学 | |
12 | 唐 涛 | 濮阳经济开发区王助镇王助小学 | |
13 | 马永相 | 濮阳经济开发区王助镇大村小学 | |
14 | 管泽丁 | 濮阳经济开发区王助镇东李庄小学 | |
15 | 胡相竹 | 濮阳经济开发区王助镇崔寨小学 | |
16 | 袁文峰 | 濮阳经济开发区王助镇崔寨小学 | |
17 | 张健 | 濮阳经济开发区王助镇崔寨小学 | |
18 | 裴宁伟 | 濮阳经济开发区王助镇崔寨小学 | |
19 | 郭吉安 | 濮阳经济开发区王助镇崔寨小学 | |
20 | 郭红军 | 濮阳经济开发区王助镇崔寨小学 | |
21 | 谢建国 | 濮阳经济开发区王助镇花园屯小学 | |
22 | 孙红伟 | 濮阳经济技术开发区王助镇赵庄小学 | |
23 | 耿自群 | 濮阳经济技术开发区昆吾路办事处蔡王合小学 | |
24 | 谢国典 | 濮阳经济技术开发区濮上路第二小学 | |
25 | 李雪倩 | 濮阳经济技术开发区濮上路第二小学 | |
26 | 胡万红 | 濮阳经济技术开发区振兴路小学 | |
27 | 孙长茗 | 濮阳经济技术开发区振兴路小学 | |
28 | 赵运梅 | 濮阳经济技术开发区振兴路小学 | |
29 | 赵贵丽 | 濮阳经济技术开发区振兴路小学 | |
30 | 刘振江 | 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组康湖小学 | |
31 | 魏自波 | 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组中心学校 | |
32 | 郑细磊 | 濮阳经济技术开发区濮水街道办事处筹备组中心学校 | |
33 | 王志朝 | 濮阳经济技术开发区新习镇丁寨小学 | |
34 | 岳喜兰 | 濮阳经济技术开发区新习镇丁寨小学 | |
35 | 田丁伟 | 濮阳经济技术开发区新习镇丁寨小学 | |
36 | 杜俊霞 | 濮阳经济技术开发区新习镇丁寨小学 | |
37 | 肖文朝 | 濮阳经济技术开发区新习镇焦二寨小学 | |
38 | 谢雪梅 | 濮阳经济技术开发区新习镇焦二寨小学 | |
39 | 梁红芹 | 濮阳经济技术开发区新习镇焦二寨小学 | |
40 | 董文生 | 濮阳经济技术开发区新习镇凌平小学 | |
41 | 吴军莉 | 濮阳经济技术开发区新习镇凌平小学 | |
42 | 肖庭伟 | 濮阳经济技术开发区新习镇凌平小学 | |
43 | 刘振威 | 濮阳经济技术开发区新习镇别寨小学 | |
44 | 宋丽芬 | 濮阳经济技术开发区新习镇寺上小学 | |
45 | 魏东巍 | 濮阳经济技术开发区新习镇新习小学 | |
46 | 张庭君 | 濮阳经济技术开发区新习镇新习小学 | |
47 | 刘奎想 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | |
48 | 王世立 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | |
49 | 张记民 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | |
50 | 丁振宏 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
51 | 林强 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
52 | 谷慧莲 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
53 | 史雪芹 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
54 | 刘红建 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
55 | 李献军 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
56 | 尹建波 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
57 | 孟红军 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
58 | 楚社民 | 濮阳经开区第三初级中学 | |
59 | 张亚军 | 濮阳经济技术开发区第三初级中学 | |
60 | 崔万星 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
61 | 李玉军 | 濮阳经济开发区第四初级中学 |
分享到