首页 / 政务公开 / 招录公示

2020年濮阳经济技术开发区事业单位引进高学历人才笔试成绩公示

时间:2021-01-22 来源: 点击量:1
2020年濮阳经济技术开发区事业单位引进高学历人才笔试成绩公示
报考单位
报考岗位
性质
考场 座号 考号 公共基础知识笔试成绩
职业能力测验
笔试成绩
笔试
总成绩
备注
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 01 12020010101 68.62  69.30  68.96 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 02 12020010102 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 03 12020010103 70.23  82.30  76.27 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 04 12020010104 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 05 12020010105 62.61  74.20  68.41 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 06 12020010106 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 07 12020010107 59.71  63.70  61.71 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 08 12020010108 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 09 12020010109 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 10 12020010110 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 11 12020010111 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 12 12020010112 61.07  72.50  66.79 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 13 12020010113 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 14 12020010114 53.63  61.10  57.37 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 15 12020010115 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 16 12020010116 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 17 12020010117 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 18 12020010118 55.81  67.10  61.46 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 19 12020010119 48.12  66.00  57.06 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 20 12020010120 58.71  55.00  56.86 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 21 12020010121 57.60  76.50  67.05 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 22 12020010122 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 23 12020010123 53.88  66.20  60.04 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 24 12020010124 68.87  79.70  74.29 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 25 12020010125 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 26 12020010126 54.88  57.90  56.39 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 27 12020010127 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 01 28 12020010128 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 29 12020010129 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 01 30 12020010130 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 01 12020010201 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 02 12020010202 60.32  67.70  64.01 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 03 12020010203 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 04 12020010204 64.15  71.10  67.63 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 05 12020010205 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 06 12020010206 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 07 12020010207 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 08 12020010208 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 09 12020010209 55.92  73.70  64.81 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 10 12020010210 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 11 12020010211 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 12 12020010212 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 13 12020010213 51.52  69.90  60.71 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 14 12020010214 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 15 12020010215 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 16 12020010216 50.59  70.00  60.30 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 17 12020010217 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 18 12020010218 64.40  69.10  66.75 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 19 12020010219 65.58  73.90  69.74 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 20 12020010220 58.21  69.30  63.76 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 21 12020010221 59.82  64.00  61.91 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 22 12020010222 67.94  73.30  70.62 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 23 12020010223 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 24 12020010224 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 25 12020010225 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 26 12020010226 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 27 12020010227 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 02 28 12020010228 52.02  62.90  57.46 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 29 12020010229 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 02 30 12020010230 66.01  74.30  70.16 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 01 12020010301 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 03 02 12020010302 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 03 12020010303 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 04 12020010304 57.35  75.40  66.38 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 05 12020010305 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 06 12020010306 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 07 12020010307 63.54  75.90  69.72 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 08 12020010308 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 03 09 12020010309 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 10 12020010310 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 11 12020010311 57.78  73.50  65.64 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 12 12020010312 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 13 12020010313 59.32  74.60  66.96 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 14 12020010314 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 15 12020010315 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 03 16 12020010316 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 03 17 12020010317 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 18 12020010318 54.13  75.80  64.97 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 19 12020010319 61.86  73.70  67.78 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 03 20 12020010320 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 21 12020010321 55.74  76.20  65.97 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 22 12020010322 58.89  66.90  62.90 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 23 12020010323 58.71  60.90  59.81 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 24 12020010324 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 25 12020010325 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 03 26 12020010326 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 27 12020010327 57.10  70.20  63.65 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 28 12020010328 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 29 12020010329 54.13  69.10  61.62 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 03 30 12020010330 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 01 12020010401 57.21  61.30  59.26 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 02 12020010402 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 03 12020010403 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 04 12020010404 67.69  75.50  71.60 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 05 12020010405 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 06 12020010406 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 07 12020010407 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 08 12020010408 53.88  69.00  61.44 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 09 12020010409 70.84  75.50  73.17 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 10 12020010410 66.08  73.90  69.99 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 11 12020010411 49.30  61.20  55.25 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 12 12020010412 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 13 12020010413 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 14 12020010414 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 15 12020010415 53.13  63.30  58.22 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 16 12020010416 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 17 12020010417 49.30  61.20  55.25 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 18 12020010418 52.63  63.00  57.82 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 19 12020010419 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 20 12020010420 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 21 12020010421 51.59  63.60  57.60 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 22 12020010422 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 23 12020010423 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 24 12020010424 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 25 12020010425 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 26 12020010426 58.21  67.10  62.66 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 27 12020010427 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 28 12020010428 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 04 29 12020010429 60.50  71.50  66.00 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 04 30 12020010430 65.15  74.00  69.58 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 01 12020010501 58.71  81.50  70.11 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 02 12020010502 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 03 12020010503 66.26  70.80  68.53 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 04 12020010504 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 05 12020010505 49.05  58.20  53.63 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 06 12020010506 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 07 12020010507 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 08 12020010508 52.95  62.40  57.68 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 09 12020010509 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 10 12020010510 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 11 12020010511 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 12 12020010512 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 13 12020010513 63.47  74.80  69.14 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 14 12020010514 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 15 12020010515 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 16 12020010516 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 17 12020010517 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 18 12020010518 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 19 12020010519 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 20 12020010520 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 21 12020010521 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 22 12020010522 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 23 12020010523 55.49  65.90  60.70 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 24 12020010524 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 25 12020010525 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 26 12020010526 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 27 12020010527 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 05 28 12020010528 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 29 12020010529 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 05 30 12020010530 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 01 12020010601 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 02 12020010602 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 03 12020010603 56.17  75.60  65.89 
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 04 12020010604 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 05 12020010605 52.45  62.20  57.33 
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 06 06 12020010606 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 07 12020010607 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 08 12020010608 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 09 12020010609 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 10 12020010610 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 06 11 12020010611 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 12 12020010612 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 专技岗位 06 13 12020010613 0.00  0.00  0.00  缺考
濮阳经济技术开发区事业单位 管理岗位 06 14 12020010614 0.00  0.00  0.00  缺考
分享到