首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 公共资源配置 / 保障性安居工程 / 分配信息

开发区2021年第一季度廉租住房租金补贴发放表

时间:2021-03-02 来源:房产局 点击量:
序号 编号 申请人
现承租住房坐落位置 性质 承租住房
建筑面积㎡
享受低
保人数
享受低
收入人数
享受补贴面积 享受补贴金额(m2) 月补贴金额(元) 季度补贴额(元) 备注
1 G-596 史培胜 生化公司厂区212房间 租住公房 18 1 16 7.5 120 360 1370****060 6月
2 G-597 齐慧晶 政和二路邮政小区3-西单元1楼西 借住住房 93 1 30 7.5 225.00 675.00 1893****910
3 G-599 王春梅 生化公司家属院5-4-301 租住私房 54.4 3 51 5.25 268.00 804.00 1583****816
4 G-600 丁玉英 濮上名家6号楼2502 租住私房 27 3 51 5.25 268.00 804.00 1783****865
5 G-602 张德伟 县联社家属院西门岗 借住住房 10 3 51 5.25 268.00 804.00 1523****872
6 G-603 崔凯 长城石化家属院1-4-2 借住住房 88.33 5 80 5.25 420 1260 1523****758
7 G-604 程翠玲 华龙区东白仓富民北路7排7号 租住私房 10 2 40 5.25 210 630 1503****539
8 G-606 程秀革 生化公司招待所 租住公房 19 3 32 7.5 240 720 1873****679 6月
9 G-607 李记锋 思达电子公司家属院东单元-6-中户 自有住房 49.68 4 16 5.25 84 252 1372****401
10 G-608 于子泉 梅园新村8号楼 租住私房 97.1 3 51 5.25 268 804 1853****157
11 G-610 葛巧凤 新区春天3-4-301 租住私房 89.34 2 40 5.25 210 630 1833****378
12 G-611 季书红 生化公司招待所 租住公房 20 2 20 5.25 105 315 1313****518
13 G-612 李万立 龙宇化工职工宿舍 租住公房 18 2 40 5.25 210 630 1303****288
14 G-613 黄广峰 黄河化工厂昆吾小区1-1-02 借住住房 74.3 4 64 5.25 336.00 1008.00 1372****603
15 G-614 程秀娟 胡村街北头 租住私房 68 2 40 5.25 210.00 630.00 1523****755
16 G-615 邢瑞星 城市公园一期01栋-1单元-1006室 租住私房 58.52 2 40 5.25 210.00 630.00 1390****550
17 G-616 王秀萍 濮阳市书画院 借住住房 12 1 18 5.25 94.5 283.5 1513****971
18 G-617 赵云涛 梅园新村 租住私房 81.09 3 51 5.25 268 804 1500****567
19 G-618 李来轩 华龙区悠然小区 租住私房 83.23 4 64 5.25 336 1008 1378****798 6月
20 G-619 李社标 华龙区振兴路和谐小区 借住住房 151 1 30 5.25 157.5 472.5 1759****879 6月
合计 5 46 4508 13524

分享到