首页 / 政务公开 / 招录公示

2020年濮阳经济技术开发区事业单位引进高学历人才 考生总成绩

时间:2021-04-13 来源: 点击量:
2020年濮阳经济技术开发区事业单位引进高学历人才
考生总成绩
2021年4月11日
单位 报考岗位代码 姓名
笔试总
成绩
面试
考场
(01-02)
面试
序号
(01-28)
原始面试
成绩
加权
系数
加权后
面试成绩
笔试总成绩×50%后
笔试成绩
加权后面试
成绩×50%后面试成绩
总成绩
是否
进入
体检
备注
濮阳开发区事业单位 01经济学类 储晓庆 71.60 02 21 86.20 0.99 85.3380 35.80 42.67 78.47
濮阳开发区事业单位 01经济学类 丁怡阳 73.17 01 7 82.20 1.01 83.0220 36.59 41.51 78.10
濮阳开发区事业单位 01经济学类 张庆华 69.99 01 17 81.20 1.01 82.0120 35.00 41.01 76.01
濮阳开发区事业单位 01经济学类 齐宇茜 69.58 01 25 79.60 1.01 80.3960 34.79 40.20 74.99
濮阳开发区事业单位 01经济学类 马翔 67.05 02 23 81.60 0.99 80.7840 33.53 40.39 73.92
濮阳开发区事业单位 01经济学类 毛明明 66.96 01 12 79.80 1.01 80.5980 33.48 40.30 73.78
濮阳开发区事业单位 01经济学类 杨康 60.04 01 15 85.40 1.01 86.2540 30.02 43.13 73.15
濮阳开发区事业单位 01经济学类 高静 63.65 01 6 80.80 1.01 81.6080 31.83 40.80 72.63
濮阳开发区事业单位 01经济学类 张晓亚 57.60 缺考 缺考 0.00 0.0000 28.80 0.00 28.80
面试
缺考
濮阳开发区事业单位 02公共管理学类 刘潇璐 0.00 02 6 85.00 0.99 84.1500 0.00 84.15 免笔试
濮阳开发区事业单位 02公共管理学类 杜振华 0.00 01 21 80.20 1.01 81.0020 0.00 81.00 免笔试
濮阳开发区事业单位 02公共管理学类 刘汉秦 0.00 02 16 80.60 0.99 79.7940 0.00 79.79 免笔试
濮阳开发区事业单位 02公共管理学类 张力杰 0.00 01 10 77.80 1.01 78.5780 0.00 78.58 免笔试
濮阳开发区事业单位 03汉语言与文秘类 李可 68.53 01 4 86.80 1.01 87.6680 34.27 43.83 78.10
濮阳开发区事业单位 03汉语言与文秘类 冯晓琪 60.71 01 26 83.00 1.01 83.8300 30.36 41.92 72.28
濮阳开发区事业单位 03汉语言与文秘类 甄臻 58.22 02 14 80.80 0.99 79.9920 29.11 40.00 69.11
濮阳开发区事业单位 04金融类 宋婷 65.89 01 18 86.20 1.01 87.0620 32.95 43.53 76.48
濮阳开发区事业单位 04金融类 岳丹 69.72 02 5 81.20 0.99 80.3880 34.86 40.19 75.05
濮阳开发区事业单位 04金融类 于广显 64.97 02 8 80.00 0.99 79.2000 32.49 39.60 72.09
濮阳开发区事业单位 04金融类 张靓 61.44 02 18 80.00 0.99 79.2000 30.72 39.60 70.32
濮阳开发区事业单位 04金融类 曹梦诗 67.78 缺考 缺考 0.00 0.0000 33.89 0.00 33.89
面试
缺考
濮阳开发区事业单位 05统计类 申雅君 0.00 02 10 85.20 0.99 84.3480 0.00 84.35 免笔试
濮阳开发区事业单位 05统计类 秦亚芳 0.00 02 12 78.80 0.99 78.0120 0.00 78.01 免笔试
濮阳开发区事业单位 05统计类 武超 0.00 01 8 74.80 1.01 75.5480 0.00 75.55 免笔试
濮阳开发区事业单位 05统计类 焦晓阳 0.00 缺考 缺考 0.00 0.0000 0.00 0.00
免笔试
面试
缺考
濮阳开发区事业单位 06法学类 仲慧楠 65.64 01 19 84.60 1.01 85.4460 32.82 42.72 75.54
濮阳开发区事业单位 06法学类 秦胜男 65.97 02 9 82.80 0.99 81.9720 32.99 40.99 73.98
濮阳开发区事业单位 06法学类 王琳 63.76 02 2 83.80 0.99 82.9620 31.88 41.48 73.36
濮阳开发区事业单位 06法学类 王慧丽 61.71 01 2 83.40 1.01 84.2340 30.85 42.12 72.97
濮阳开发区事业单位 06法学类 马玮艳 60.70 01 23 79.00 1.01 79.7900 30.35 39.90 70.25
濮阳开发区事业单位 06法学类 张晓婷 59.26 01 11 77.40 1.01 78.1740 29.63 39.09 68.72
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 肖贯富 70.62 02 3 83.60 0.99 82.7640 35.31 41.38 76.69
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 张帅洲 70.11 01 5 82.20 1.01 83.0220 35.06 41.51 76.57
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 赵宗攀 66.79 01 20 85.40 1.01 86.2540 33.39 43.13 76.52
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 徐方宁 68.41 01 3 82.60 1.01 83.4260 34.20 41.71 75.91
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 张计飞 66.75 01 13 79.80 1.01 80.5980 33.38 40.30 73.68
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 司莉粉 62.90 02 11 83.40 0.99 82.5660 31.45 41.28 72.73
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 何为盛 64.81 01 24 77.20 1.01 77.9720 32.41 38.99 71.40
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 孙冰花 59.81 02 4 80.40 0.99 79.5960 29.90 39.80 69.70
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 许艳敏 60.30 02 15 79.20 0.99 78.4080 30.15 39.20 69.35
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 王振营 61.91 01 9 76.00 1.01 76.7600 30.96 38.38 69.34
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 程晓辉 61.62 02 1 77.60 0.99 76.8240 30.81 38.41 69.22
濮阳开发区事业单位 07化学化工类 贺少蕊 57.68 01 14 78.80 1.01 79.5880 28.84 39.79 68.63
濮阳开发区事业单位 08经济管理类/植物生产类 张泽华 74.29 01 16 84.60 1.01 85.4460 37.14 42.72 79.86
濮阳开发区事业单位 08经济管理类/植物生产类 王江进 69.74 02 25 82.40 0.99 81.5760 34.87 40.79 75.66
濮阳开发区事业单位 08经济管理类/植物生产类 葛晓敏 67.63 02 24 84.20 0.99 83.3580 33.81 41.68 75.49
濮阳开发区事业单位 08经济管理类/植物生产类 朵冉冉 70.16 02 17 81.60 0.99 80.7840 35.08 40.39 75.47
濮阳开发区事业单位 08经济管理类/植物生产类 王信 66.00 02 22 82.20 0.99 81.3780 33.00 40.69 73.69
濮阳开发区事业单位 08经济管理类/植物生产类 冯芳芳 62.66 01 22 77.60 1.01 78.3760 31.33 39.19 70.52
濮阳开发区事业单位 09应用社会科学 杨帆 0.00 02 7 83.00 0.99 82.1700 0.00 82.17 免笔试
濮阳开发区事业单位 10新闻传播类 王劲 76.27 02 20 83.60 0.99 82.7640 38.14 41.38 79.52
濮阳开发区事业单位 10新闻传播类 李振华 69.14 02 13 82.20 0.99 81.3780 34.57 40.69 75.26
濮阳开发区事业单位 10新闻传播类 赖玲 61.46 01 1 82.40 1.01 83.2240 30.73 41.61 72.34
濮阳开发区事业单位 10新闻传播类 孙会敏 56.39 02 19 81.00 0.99 80.1900 28.20 40.10 68.30
濮阳开发区事业单位 10新闻传播类 张振宇 68.96 缺考 缺考 0.00 0.0000 34.48 0.00 34.48
面试
缺考
濮阳开发区事业单位 10新闻传播类 潘飞鸿 55.25 缺考 缺考 0.00 0.0000 27.63 0.00 27.63
面试
缺考
备注:考试总成绩采取百分制,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。直接面试的岗位,面试成绩即为个人总成绩;面试和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位
分享到