首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 公共资源配置 / 保障性安居工程 / 分配信息

开发区2021年第四季度廉租住房租金补贴发放表

时间:2021-12-20 来源: 点击量:
序号 编号 申请人
姓  名
身份证号 现承租住房坐落位置 性质 承租住房
建筑面积㎡
享受低
保人数
享受低
收入人数
享受补贴面积 享受补贴金额(m2) 月补贴金额(元) 季度补贴额(元) 备注
1 G-596 史培胜 410105******2850 生化公司厂区212房间 租住公房 18 1 16 7.5 120 360
2 G-599 王春梅 410922******4919 濮阳市桃源小区2-4-5楼西户 租住私房 127 3 51 5.25 268.00  804.00 
3 G-602 张德伟 410901******4537 县联社家属院西门岗 借住住房 10 2 40 5.25 210.00  630.00 
4 G-603 崔凯 410901******4031 长城石化家属院1-4-2 租住私房 88.33 5 80 5.25 420 1260
5 G-604 程翠玲 410928******1541 华安北路天和苑 租住私房 60 2 40 5.25 210 630
6 G-606 程秀革 410901******0832 生化公司招待所 租住公房 19 2 21 7.5 157.5 472.5
7 G-610 葛巧凤 410922******202X 热力公司家属院 租住私房 73 2 40 5.25 210 630
8 G-611 季书红 410901******4033 生化公司招待所 租住公房 20 1 16 5.25 84 252
9 G-612 李万立 410901******0034 龙宇化工职工宿舍 租住公房 16 2 24 5.25 126 378
10 G-617 赵云涛 372522******7211 梅园新村 租住私房 81.09 2 40 5.25 210 630
11 G-618 李来轩 410922******0056 华龙区悠然小区 租住私房 83.23 3 51 5.25 268 804
12 G-619 李社标 410526******5376 华龙区振兴路和谐小区 租住私房 151 1 30 5.25 157.5 472.5
合计 3 23 2441 7323
分享到