首页 / 公告公示
开发区2022年第三季度廉租住房租金补贴发放表
时间:2022-08-22
来源:
点击量:
序号 | 编号 |
申请人 姓 名 |
身份证号 | 现承租住房坐落位置 | 性质 | 承租住房建筑面积㎡ | 享受低保人数 | 享受低收入人数 | 享受补贴面积 | 享受补贴金额(m2) | 月补贴金额(元) | 季度补贴额(元) | 备注 |
1 | G-596 | 史培胜 | 4101******50 | 生化公司厂区 | 租住公房 | 18 | 1 | 16 | 7.5 | 120 | 360 | 1370****060 | |
2 | G-600 | 丁玉英 | 4109******40 | 濮上名家6号楼25楼东中户 | 租住私房 | 40 | 2 | 40 | 5.25 | 210 | 630 | 1783****865 | |
3 | G-599 | 王春梅 | 4109******19 | 濮阳市桃源小区2-4-5楼西户 | 租住私房 | 127 | 3 | 51 | 5.25 | 268.00 | 804.00 | 1583****816 | |
4 | G-602 | 张德伟 | 4109******37 | 县联社家属院西门岗 | 借住住房 | 11 | 2 | 40 | 5.25 | 210.00 | 630.00 | 1523****872 | |
5 | G-603 | 崔凯 | 4109******31 | 热力公司家属院南楼3单元6楼东 | 租住私房 | 73 | 5 | 80 | 5.25 | 420 | 1260 | 1523****758 | |
6 | G-604 | 程翠玲 | 4109******41 | 华安北路天和苑9号楼1单元603 | 租住私房 | 60 | 2 | 40 | 5.25 | 210 | 630 | 1553****389 | |
7 | G-606 | 程秀革 | 4109******32 | 生化公司招待所 | 租住公房 | 18 | 2 | 21 | 7.5 | 157.5 | 472.5 | 1873****679 | |
8 | G-610 | 葛巧凤 | 4109******2X | 热力公司家属院南楼3单元4楼东 | 租住私房 | 73 | 2 | 40 | 5.25 | 210 | 630 | 1833****378 | |
9 | G-611 | 季书红 | 4109******33 | 生化公司招待所 | 租住公房 | 18 | 1 | 16 | 5.25 | 84 | 252 | 1313****518 | |
10 | G-612 | 李万立 | 4109******34 | 华安北路天和苑10-1-14西 | 租住私房 | 76.7 | 2 | 40 | 5.25 | 210 | 630 | 1303****288 | |
11 | G-617 | 赵云涛 | 3725******11 | 梅园新村11-3-4楼东 | 租住私房 | 130 | 2 | 40 | 5.25 | 210 | 630 | 1500****567 | |
12 | G-618 | 李来轩 | 4109******56 | 华龙区悠然小区1号2单元4楼北 | 租住私房 | 80 | 3 | 51 | 5.25 | 268 | 804 | 1378****798 | |
13 | G-619 | 李社标 | 4105******76 | 华龙区振兴路和谐小区7-1-1西户 | 租住私房 | 151 | 1 | 30 | 5.25 | 157.5 | 472.5 | 1759****879 | |
14 | G-620 | 朱文朝 | 4109******33 | 昆吾办胜拐村 | 租住私房 | 60 | 2 | 40 | 5.25 | 210 | 630 | 1850****770 | |
15 | G-621 | 冯胜超 | 4109******16 | 华安北路天和苑5-1-1102 | 租住私房 | 80 | 4 | 64 | 5.25 | 336 | 1008 | 1303****619 | |
16 | G-622 | 佘改云 | 4109******21 | 华安北路天和苑12-2-1702 | 租住私房 | 78 | 1 | 30 | 5.25 | 157.5 | 472.5 | 1570****238 | |
合计 | 3 | 32 | 3438.5 | 10315.5 |
分享到