首页 / 政务公开 / 招录公示

2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师资格复审及取消核减岗位招聘计划的公告

时间:2022-08-24 来源: 点击量:1


根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》和《2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师公告》等规定,现将2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师资格复审及取消核减岗位招聘计划事宜公告如下:

一、资格复审时间及地点

(一)资格复审时间:2022年8月25日至8月26日(上午8:00—12:00,下午15:00—18:00)

(二)资格复审地点:濮阳经济技术开发区实验学校中原校区(中原路与开州路交叉口向东100米路南

二、资格复审人员须提交的材料

(一)《2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师报名表》(附件2)一式2份。

(二)与报名上传照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2张。

(三)本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)原件及复印件各1份。

(四)学历学位证书、学历学位认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)原件及复印件各1份。

(五)教师资格证原件及复印件各1份;对于在2021年及2022年中小学教师资格考试中受疫情影响的考生(2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”),打印网站成绩单截图,并现场登录中国教师资格网验证。

(六)濮阳市域以外的机关事业单位在编在职人员(含已辞职但手续未办结人员),需提供所在工作单位及其主管部门同意报考并承诺“录用后配合办理调动手续”的证明原件(经办人签字并加盖公章)。

(七)报名岗位有其他条件或证书要求的,提供相应的证书或证明材料原件及复印件各1份。

(八) 1999级和2000级入学时开发区户籍普通中等师范生除提供上述资料(不含电子注册备案表或学历认证报告)外,还需提供人事档案里报考中专当年的两个表:1.普通中专学校招生登记表;2.濮阳市小中专资格审查表。(以上两个表提供复印件,加盖存档地档案室公章)。

三、资格复审注意事项

(一)资格复审须考生本人参加,资格复审所需材料和证件均要求提供原件,且相关复印件均由考生自行准备。经工作人员审查合格后,材料原件退回,复印件留存。

(二)资格复审确认合格的考生,请妥善保管报名表。

(三)资格复审不合格、应聘者本人未在规定时间内到指定地点进行现场资格复审、未按规定提交复审材料或提交复审材料不完整的,均视为资格复审未通过,取消其面试资格。

(四)资格审查工作贯穿招聘全过程。考生须对照招聘公告确定的招聘岗位和招聘条件如实申报,所提供的审查材料必须齐全、真实、有效。凡发现报名人员与拟招聘岗位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的,一经查实,取消其招聘资格。

(五)严格落实常态化疫情防控要求。资格复审入场时需扫场所码,提供48小时内核酸检测阴性证明。资格审查前7天内有低风险旅居史人员需提供72小时2次核酸阴性证明(2次需间隔24小时),纸质版、电子版均可,且现场体温测量正常(<37.3℃)、无新冠肺炎相关症状,防疫健康码、通信大数据行程卡(通过微信小程序“国家政务服务平台”或支付宝小程序“豫事办”申领)应为绿码。资格复审前7天内有中、高风险地区旅居史以及有新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者密切接触史的人员、入境后执行健康管理措施不满7+3天的人员、7天内有发热和呼吸道门诊就诊史的人员不可参加资格复审。参加资格复审的人员自备一次性医用口罩或外科口罩以上级别,除核验身份时需摘除口罩外,应全程佩戴,保持1米社交距离,做好个人防护。

四、取消、核减岗位招聘计划

按照《2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师公告》中“进入面试人数和岗位数量3:1的比例从高分到低分进行资格复审”的规定,对部分岗位招聘计划调整如下:

(一)濮阳经济技术开发区第二初级中学,初中英语教师(2020、2021、2022年高校毕业生),招聘计划1名,实际参加笔试2名,取消招聘计划;

(二)濮阳经济技术开发区第二初级中学,初中道德与法治教师(2020、2021、2022年高校毕业生),招聘计划1名,实际参加笔试2名,取消招聘计划;

(三)濮阳经济技术开发区农村小学,小学教师(1999、2000级开发区籍中师生),招聘计划8名,实际参加笔试22名,核减招聘计划1名。


附件:1.2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师进入资格复审人员名单

2.2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师报名表


濮阳市公开招聘教师工作领导小组办公室

2022年8月23日



附件1

2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师进入资格复审人员名单
序号 姓名 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 马晓亚 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030912 77.13
2 樊托托 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032226 73.05
3 刘丽文 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031018 68.48
4 姚一恒 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042904 67.36
5 柴慧 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107041230 64.34
6 韩殿鹏 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030922 64.33
7 姚培鑫 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051301 63.56
8 朱炎明 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052508 63.18
9 梁淑奇 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031527 62.98
10 王小雪 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053422 62.97
11 崔雷园 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030606 62.96
12 胡晓 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050224 62.78
13 辛晓倩 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040318 62.33
14 刘晨璐 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042801 61.78
15 武秀慧 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052726 60.96
16 侯孝廉 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054030 60.86
17 孙露露 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052524 59.52
18 卢慧敏 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053825 58.89
19 杨晨晓 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107031610 71.90
20 王荣荣 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107041904 71.57
21 张淑曼 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107041816 71.12
22 邢燕 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107042013 71.06
23 吴素彩 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107050627 69.90
24 严作武 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107030112 65.39
25 乔楠楠 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107054609 63.47
26 侯素宁 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107031216 63.41
27 张瑞 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107052829 60.65
28 李萌萌 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107042512 60.60
29 董利芳 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107032721 59.61
30 任肖路 濮阳市油田皇甫中学 小学语文教师 14107040117 59.30
31 张伟 濮阳市油田皇甫中学 小学英语教师 14107043023 72.63
32 李静社 濮阳市油田皇甫中学 小学英语教师 14107042611 66.80
33 谢丽贞 濮阳市油田皇甫中学 小学英语教师 14107031328 65.86
34 张栌丹 濮阳市油田皇甫中学 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054528 75.55
35 郑冰 濮阳市油田皇甫中学 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052702 61.80
36 刘琦 濮阳市油田皇甫中学 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052304 61.56
37 刘隆政 濮阳市油田皇甫中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051303 66.83
38 田玉林 濮阳市油田皇甫中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054902 60.20
39 唐顺之 濮阳市油田皇甫中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031326 39.31
40 张士帅 濮阳市油田皇甫中学 小学数学教师 14107030906 72.61
41 王跃静 濮阳市油田皇甫中学 小学数学教师 14107030230 72.49
42 赵国萌 濮阳市油田皇甫中学 小学数学教师 14107050525 72.21
43 高汝俊 濮阳市油田皇甫中学 小学数学教师 14107032107 71.44
44 于慧丹 濮阳市油田皇甫中学 小学数学教师 14107053921 69.92
45 王琰 濮阳市油田皇甫中学 小学数学教师 14107054203 68.69
46 常虹 濮阳市油田皇甫中学 初中语文教师 14107052719 72.09
47 黄程晨 濮阳市油田皇甫中学 初中语文教师 14107030629 67.65
48 井亚芳 濮阳市油田皇甫中学 初中语文教师 14107042313 66.20
49 汤婷婷 濮阳市油田皇甫中学 初中语文教师 14107050629 61.24
50 崔天然 濮阳市油田皇甫中学 初中语文教师 14107050706 60.40
51 邵逸轩 濮阳市油田皇甫中学 初中语文教师 14107052113 57.11
52 郭振荣 濮阳市油田皇甫中学 初中物理教师 14107032725 66.26
53 彭利利 濮阳市油田皇甫中学 初中物理教师 14107042218 56.99
54 孙佩 濮阳市油田皇甫中学 初中物理教师 14107050818 54.19
55 李栋伟 濮阳市油田皇甫中学 初中数学教师 14107053012 66.92
56 黄利杰 濮阳市油田皇甫中学 初中数学教师 14107040911 66.19
57 丁丽红 濮阳市油田皇甫中学 初中数学教师 14107052205 65.72
58 崔体芳 濮阳市油田皇甫中学 初中数学教师 14107041614 60.16
59 李茜茜 濮阳市油田皇甫中学 初中数学教师 14107030208 59.73
60 董亚茹 濮阳市油田皇甫中学 初中数学教师 14107032221 59.20
61 王若琳 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107041030 72.73
62 丁贺 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040412 72.49
63 李欣 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040212 70.00
64 崔芸菡 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040722 69.50
65 秦艳迎 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053510 69.13
66 马静 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051008 67.49
67 许庆彦 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051527 66.21
68 孙梦婷 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042713 65.42
69 刘露 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052224 65.23
70 仲亚星 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030122 64.05
71 王瑾花 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031901 63.89
72 李瑞 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032716 63.58
73 王鑫 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030207 63.52
74 闫慧雯 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042807 62.95
75 谢萌华 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030819 62.93
76 杜亚欣 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031504 61.32
77 冯思敏 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031303 61.21
78 艾晓励 濮阳市第六中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032815 61.19
79 崔亚红 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107031416 77.08
80 王雪 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107031919 73.17
81 刘文燕 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107041104 72.25
82 李威 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107032816 71.38
83 蔡若芸 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052510 71.16
84 李涛 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107041606 70.97
85 张扬帆 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107032917 70.93
86 贾扬帆 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107050213 70.67
87 王志停 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052417 70.66
88 鲁薇 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107042618 70.31
89 张小兵 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107032106 69.65
90 陈芳欣 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107043007 69.28
91 王斯佳 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107050914 69.20
92 郭嘉诚 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107053105 68.51
93 姜博 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107040626 68.06
94 崔晓燕 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107040517 67.92
95 毛莹莹 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052404 67.89
96 辛旭娅 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107032918 67.76
97 宋益冉 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052713 67.68
98 郝雨 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107030307 67.36
99 陈会亚 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107050607 67.34
100 吴晓妍 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107030510 67.31
101 聂瑞鑫 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107040428 67.27
102 姜玲玲 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107054104 66.88
103 朱红敏 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107054521 66.88
104 王珂珂 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107031803 66.77
105 王慧 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052003 66.57
106 郭瑞霞 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107030504 66.46
107 史亚楠 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107040719 66.23
108 宋雪雪 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107054611 65.98
109 张帆 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052123 65.94
110 王倩倩 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107052220 65.88
111 姚睆睆 濮阳市第六中学 小学语文教师 14107031202 65.02
112 韩晓红 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030311 72.63
113 段琰 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031403 69.59
114 张玉平 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030409 68.16
115 赵芬华 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042509 67.94
116 边思佳 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054220 67.83
117 王美方 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042920 66.57
118 郭圣楠 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052329 65.89
119 郑露廷 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054719 65.85
120 张海苗 濮阳市第六中学 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053117 65.26
121 李晓丽 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107031415 73.59
122 范蓓蓓 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107051320 70.49
123 项晓慧 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107042925 69.18
124 聂萍萍 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107050221 68.94
125 胡翠利 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107031702 66.02
126 胡一凡 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107032824 66.02
127 赵淑坊 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107032719 65.56
128 魏菁 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107031313 64.18
129 胡晓焕 濮阳市第六中学 小学英语教师 14107042805 63.04
130 丁晓露 濮阳市第六中学 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054804 68.77
131 刘晓倓 濮阳市第六中学 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107041723 62.80
132 杜晨露 濮阳市第六中学 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051023 61.59
133 任馥钏 濮阳市第六中学 小学音乐教师 14107031923 67.44
134 马驰 濮阳市第六中学 小学音乐教师 14107053020 65.92
135 张玉有 濮阳市第六中学 小学音乐教师 14107041601 65.64
136 宋仲山 濮阳市第六中学 小学信息技术教师 14107040521 66.12
137 万红才 濮阳市第六中学 小学信息技术教师 14107032310 60.86
138 高凡凡 濮阳市第六中学 小学信息技术教师 14107054013 60.48
139 高耀耀 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052501 71.09
140 孙兴勇 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050428 71.08
141 李淑磊 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040808 69.36
142 申少璐 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042121 68.14
143 李萌萌 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054205 68.14
144 韩露露 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030624 67.26
145 李慧珊 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050625 66.31
146 王昌强 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032302 66.15
147 魏永超 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052306 65.67
148 李全盟 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051824 64.17
149 李焱 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032314 64.02
150 安康 濮阳市第六中学 小学体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053419 63.57
151 袁永禄 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107041314 75.82
152 燕芳 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107030719 73.54
153 马露露 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107050222 67.74
154 李军帅 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107042106 67.61
155 吴志军 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107050114 65.36
156 王莹莹 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107041910 63.56
157 丁靓涵 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107040624 63.30
158 骆亚铭 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107030129 63.12
159 郭碧波 濮阳市第六中学 小学体育教师 14107042323 62.84
160 赵黎婷 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054811 72.19
161 吴玉荣 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032125 70.26
162 卢慧 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050606 68.71
163 曹梦诗 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107041017 68.02
164 崔炎 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051416 67.85
165 王煜垒 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031003 67.73
166 尹婷婷 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042723 67.70
167 孔雨 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054815 67.66
168 宋娜 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054507 67.43
169 满晓静 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032014 67.07
170 闫文爽 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031614 66.68
171 张伟婷 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031128 66.65
172 李卫卫 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054011 66.28
173 马筱颖 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051719 65.80
174 邱淑敏 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050603 65.00
175 马芯菲 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031309 64.58
176 冀丹丹 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107041830 64.31
177 王淑冰 濮阳市第六中学 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050919 63.75
178 李媛媛 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107052227 76.80
179 孙亚垒 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107052927 76.58
180 王莹莹 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107050430 75.71
181 高志艳 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107032130 75.16
182 梁怡浈 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107041713 74.98
183 任俊凤 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107051221 73.18
184 王超 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107031026 71.82
185 李晓清 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107040323 71.54
186 李雨 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107051913 71.19
187 陈佳佳 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107054324 70.68
188 王萌琦 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107050514 70.48
189 鲁利敏 濮阳市第六中学 小学数学教师 14107053314 70.19
190 卢美君 濮阳市第六中学 小学美术教师 14107031019 80.23
191 魏晓晨 濮阳市第六中学 小学美术教师 14107041322 70.74
192 王程 濮阳市第六中学 小学美术教师 14107041521 69.52
193 贺文婧 濮阳市第六中学 小学科学教师 14107051608 70.78
194 张方 濮阳市第六中学 小学科学教师 14107054225 60.12
195 李方蕾 濮阳市第六中学 小学科学教师 14107031025 53.47
196 王盛楠 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040319 77.94
197 马盼盼 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054519 74.03
198 张紫凝 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031830 70.13
199 张康宁 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042020 67.19
200 田慧迪 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032616 66.83
201 刘雪雯 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053617 63.14
202 程蓉 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师 14107050503 62.66
203 王胜男 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师 14107054310 61.96
204 武亦倩 濮阳市第六中学 小学道德与法治教师 14107050611 60.89
205 孙楠楠 濮阳市第六中学 初中语文教师 14107052102 73.10
206 鲍宇 濮阳市第六中学 初中语文教师 14107040827 69.51
207 刘梦惠 濮阳市第六中学 初中语文教师 14107053312 68.90
208 陈佳欣 濮阳市第六中学 初中语文教师 14107032101 67.48
209 赵晓雨 濮阳市第六中学 初中语文教师 14107052410 66.42
210 孙晓娟 濮阳市第六中学 初中语文教师 14107050513 65.06
211 周亚欣 濮阳市第六中学 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107051321 68.81
212 李苗苗 濮阳市第六中学 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107043011 67.04
213 任雪冰 濮阳市第六中学 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107041414 65.77
214 张兵 濮阳市第六中学 初中英语教师 14107040515 70.25
215 王延帅 濮阳市第六中学 初中英语教师 14107030612 69.24
216 赵莹莹 濮阳市第六中学 初中英语教师 14107040401 68.08
217 丁莎莎 濮阳市第六中学 初中英语教师 14107042504 65.27
218 刘泉 濮阳市第六中学 初中英语教师 14107041919 64.69
219 韩鑫宇 濮阳市第六中学 初中英语教师 14107032704 64.08
220 王顺跃 濮阳市第六中学 初中信息技术教师 14107030828 71.80
221 张斯 濮阳市第六中学 初中信息技术教师 14107042616 68.07
222 李秋蕊 濮阳市第六中学 初中信息技术教师 14107040822 67.33
223 屠利娟 濮阳市第六中学 初中物理教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031524 70.35
224 杨帅冉 濮阳市第六中学 初中物理教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042515 69.12
225 韩冬胜 濮阳市第六中学 初中物理教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054006 59.74
226 杨宜航 濮阳市第六中学 初中体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050202 63.95
227 李旭博 濮阳市第六中学 初中体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107030511 60.13
228 王志杰 濮阳市第六中学 初中体育教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050129 59.27
229 侯伍辈 濮阳市第六中学 初中体育教师 14107041311 71.98
230 刘培培 濮阳市第六中学 初中体育教师 14107042717 67.32
231 周雷兵 濮阳市第六中学 初中体育教师 14107051029 62.01
232 黄冠中 濮阳市第六中学 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052904 67.97
233 王芮 濮阳市第六中学 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031204 67.66
234 彭培 濮阳市第六中学 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040608 65.13
235 岳佳然 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107030323 72.81
236 高蕊红 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107053930 71.26
237 董鑫濮 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107040725 69.87
238 王晓燕 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107042520 68.64
239 常莹莹 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107053908 67.60
240 王延丽 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107032524 66.68
241 赵冉 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107053204 66.04
242 张萌 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107032324 66.02
243 周孟南 濮阳市第六中学 初中数学教师 14107031515 65.86
244 单卓楠 濮阳市第六中学 初中生物教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107040306 73.78
245 刘洁 濮阳市第六中学 初中生物教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107031609 70.50
246 韩奀睿 濮阳市第六中学 初中生物教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032513 69.88
247 朱良晓 濮阳市第六中学 初中生物教师 14107054107 72.26
248 李慧民 濮阳市第六中学 初中生物教师 14107041923 68.23
249 王金荣 濮阳市第六中学 初中生物教师 14107053003 67.31
250 张蒙蒙 濮阳市第六中学 初中历史教师 14107054527 71.17
251 温梦迪 濮阳市第六中学 初中历史教师 14107051006 70.59
252 董自南 濮阳市第六中学 初中历史教师 14107031412 65.68
253 程彦瑞 濮阳市第六中学 初中化学教师 14107031821 72.98
254 马蕊玲 濮阳市第六中学 初中化学教师 14107042715 70.01
255 杜晴晴 濮阳市第六中学 初中化学教师 14107051202 67.41
256 唐晓雷 濮阳市第六中学 初中地理教师 14107032229 72.39
257 李晓婷 濮阳市第六中学 初中地理教师 14107042424 71.61
258 刘凯 濮阳市第六中学 初中地理教师 14107052325 70.03
259 苏雯 濮阳市第六中学 初中地理教师 14107042219 65.54
260 王应滨 濮阳市第六中学 初中地理教师 14107053708 65.13
261 郭杰 濮阳市第六中学 初中地理教师 14107041809 62.88
262 司马国闯 濮阳市第六中学 初中道德与法治教师 14107030621 75.20
263 曾静 濮阳市第六中学 初中道德与法治教师 14107033024 74.43
264 王梦琦 濮阳市第六中学 初中道德与法治教师 14107052615 70.60
265 李洁 濮阳市第六中学 初中道德与法治教师 14107041909 68.10
266 武姗姗 濮阳市第六中学 初中道德与法治教师 14107032223 68.00
267 吴永生 濮阳市第六中学 初中道德与法治教师 14107042314 67.84
268 黄荟敏 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107050425 71.86
269 冯康平 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032717 71.84
270 聂红亚 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107052406 70.90
271 王丛 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107042921 70.05
272 聂相卿 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107054004 68.85
273 何亚飞 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107032020 68.47
274 马振展 濮阳市第八中学 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) 14107053001 68.17
