2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师体检人员名单
时间:2022-09-05
来源:
点击量:
按照《2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师公告》和事业单位公开招聘工作人员有关规定,我区于2022年9月4日组织了2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师面试工作,现将2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师进入体检人员名单公布(见附件)及相关事项通知如下:
(一)体检通知单领取时间:
2022年9月5日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00
(二)领取地点:
濮阳经济技术开发区管委会大楼406房间(中原路440号)
请进入体检人员按时参加体检,逾期不参加者视为自动放弃。
濮阳市公开招聘教师工作领导小组办公室
2022年9月5日
附件:
| 2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师体检人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 王巧红 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | 初中地理教师 | 67.48 | 83.32 | 75.40 |
| 2 | 吴晓朋 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中地理教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.40 | 84.04 | 77.22 |
| 3 | 王玉敏 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中地理教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.24 | 81.88 | 75.06 |
| 4 | 南云帆 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中历史教师 | 69.77 | 80.78 | 75.27 |
| 5 | 李吉胜 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中历史教师 | 66.56 | 81.2 | 73.88 |
| 6 | 李晓婷 | 濮阳市第六中学 | 初中地理教师 | 71.61 | 82.26 | 76.94 |
| 7 | 唐晓雷 | 濮阳市第六中学 | 初中地理教师 | 72.39 | 81.42 | 76.91 |
| 8 | 温梦迪 | 濮阳市第六中学 | 初中历史教师 | 70.59 | 81.72 | 76.15 |
| 9 | 张丹丹 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中美术教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.23 | 77.7 | 73.96 |
| 10 | 李晓青 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 69.09 | 84.18 | 76.64 |
| 11 | 赵唱唱 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中美术教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.21 | 82.2 | 76.21 |
| 12 | 张蕾 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中美术教师 | 70.99 | 83.42 | 77.20 |
| 13 | 王莉鑫 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中音乐教师 | 67.32 | 84.92 | 76.12 |
| 14 | 张姗姗 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学音乐教师 | 62.77 | 83.7 | 73.24 |
| 15 | 范少玲 | 濮阳市第八中学 | 小学美术教师 | 71.94 | 81.38 | 76.66 |
| 16 | 秦媛媛 | 濮阳市第八中学 | 小学音乐教师 | 63.57 | 82.32 | 72.95 |
| 17 | 高安 | 濮阳市第八中学 | 小学音乐教师(钢琴、电子琴、手风琴方向) | 67.95 | 83.64 | 75.79 |
| 18 | 卢美君 | 濮阳市第六中学 | 小学美术教师 | 80.23 | 83.4 | 81.82 |
| 19 | 任馥钏 | 濮阳市第六中学 | 小学音乐教师 | 67.44 | 84.9 | 76.17 |
| 20 | 丁晓露 | 濮阳市第六中学 | 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.77 | 82.9 | 75.84 |
| 21 | 张栌丹 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学音乐教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 75.55 | 82.44 | 78.99 |
| 22 | 李会宁 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 58.05 | 80.7 | 69.37 |
| 23 | 范蓓蓓 | 濮阳市第六中学 | 小学英语教师 | 70.49 | 85.32 | 77.9 |
| 24 | 项晓慧 | 濮阳市第六中学 | 小学英语教师 | 69.18 | 84.92 | 77.05 |
| 25 | 李晓丽 | 濮阳市第六中学 | 小学英语教师 | 73.59 | 78.82 | 76.21 |
| 26 | 韩晓红 | 濮阳市第六中学 | 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 72.63 | 80.56 | 76.59 |
| 27 | 边思佳 | 濮阳市第六中学 | 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.83 | 83.84 | 75.83 |
| 28 | 张玉平 | 濮阳市第六中学 | 小学英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.16 | 83.02 | 75.59 |
| 29 | 张伟 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学英语教师 | 72.63 | 81.96 | 77.29 |
| 30 | 王玉珏 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.88 | 86.32 | 77.60 |
| 31 | 周姝函 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 69.06 | 85.88 | 77.47 |
| 32 | 袁明明 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.83 | 81.36 | 76.10 |
| 33 | 黄锐 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.75 | 83.4 | 76.07 |
| 34 | 张琳 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.25 | 85.06 | 75.66 |
| 35 | 冯康平 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 71.84 | 82.02 | 76.93 |
| 36 | 聂红亚 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.90 | 82.36 | 76.63 |
| 37 | 王丛 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.05 | 82.78 | 76.41 |
| 38 | 马振展 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.17 | 82.84 | 75.50 |
| 39 | 陈敏 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.02 | 82.94 | 74.48 |
| 40 | 聂相卿 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.85 | 80.02 | 74.43 |
| 41 | 宋秋爽 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 73.83 | 86.32 | 80.08 |
| 42 | 蔡荣 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.76 | 82.46 | 75.61 |
| 43 | 李洁 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中语文教师 | 69.02 | 84.82 | 76.92 |
| 44 | 常雪莹 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中语文教师 | 65.41 | 77.12 | 71.27 |
| 45 | 张艳焕 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 73.37 | 86.84 | 80.10 |
| 46 | 谷肖楠 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.17 | 85.12 | 76.15 |
| 47 | 赵梦阳 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中语文教师 | 63.83 | 86.34 | 75.08 |
| 48 | 高放 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.61 | 84.32 | 76.47 |
| 49 | 谢梦露 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中语文教师 | 66.23 | 82.34 | 74.29 |
| 50 | 田晓迪 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.89 | 87.92 | 78.41 |
| 51 | 王玮琪 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中语文教师 | 67.52 | 83.24 | 75.38 |
| 52 | 王腾 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 高中语文教师 | 78.51 | 85.5 | 82.01 |
| 53 | 李凤翠 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 63.66 | 82.28 | 72.97 |
| 54 | 陈金行 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.73 | 80.6 | 74.17 |
| 55 | 郝世康 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 73.01 | 82.72 | 77.87 |
| 56 | 吕苗苗 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 71.32 | 81.32 | 76.32 |
| 57 | 卢会会 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 72.12 | 80.24 | 76.18 |
| 58 | 王宁 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.65 | 79.84 | 75.24 |
| 59 | 范凯伦 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.93 | 83.44 | 75.18 |
| 60 | 郭静云 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 74.28 | 75.96 | 75.12 |
| 61 | 赵少营 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.29 | 81.52 | 74.40 |
| 62 | 孙金迪 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.34 | 79.72 | 74.03 |
| 63 | 崔新龙 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 71.16 | 78.6 | 74.88 |
| 64 | 张肖宁 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 61.97 | 85.8 | 73.88 |
| 65 | 黄冠中 | 濮阳市第六中学 | 初中数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.97 | 78.76 | 73.37 |
| 66 | 毛亚蕊 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 小学数学教师 | 60.37 | 83.08 | 71.72 |
| 67 | 许璐 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师 | 70.07 | 84.76 | 77.41 |
| 68 | 王梦琴 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师 | 73.87 | 80.88 | 77.38 |
| 69 | 吕军帅 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师 | 70.63 | 83.16 | 76.89 |
| 70 | 郝晖 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师 | 68.37 | 84.24 | 76.30 |
| 71 | 梁怡浈 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师 | 74.98 | 85.48 | 80.23 |
| 72 | 孙亚垒 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师 | 76.58 | 82.60 | 79.59 |
| 73 | 高志艳 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师 | 75.16 | 82.92 | 79.04 |
| 74 | 王莹莹 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师 | 75.71 | 80.44 | 78.07 |
| 75 | 赵国萌 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学数学教师 | 72.21 | 83.68 | 77.94 |
| 76 | 高汝俊 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学数学教师 | 71.44 | 83.92 | 77.68 |
| 77 | 王若琳 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 72.73 | 85.2 | 78.97 |
| 78 | 李欣 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.00 | 83.72 | 76.86 |
| 79 | 崔芸菡 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 69.50 | 84.12 | 76.81 |
| 80 | 马静 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.49 | 85.44 | 76.46 |
| 81 | 许庆彦 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.21 | 85.6 | 75.91 |
| 82 | 秦艳迎 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 69.13 | 82.16 | 75.65 |
| 83 | 马晓亚 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 77.13 | 82.8 | 79.97 |
| 84 | 樊托托 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 73.05 | 82.92 | 77.98 |
| 85 | 刘丽文 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.48 | 83.84 | 76.16 |
| 86 | 姚一恒 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.36 | 84.04 | 75.7 |
| 87 | 朱炎明 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 63.18 | 85.4 | 74.29 |
| 88 | 王小雪 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 62.97 | 85.2 | 74.09 |
| 89 | 常虹 | 濮阳市油田皇甫中学 | 初中语文教师 | 72.09 | 82.44 | 77.26 |
| 90 | 黄程晨 | 濮阳市油田皇甫中学 | 初中语文教师 | 67.65 | 82.52 | 75.08 |
| 91 | 孙楠楠 | 濮阳市第六中学 | 初中语文教师 | 73.10 | 86.24 | 79.67 |
| 92 | 赵晓雨 | 濮阳市第六中学 | 初中语文教师 | 66.42 | 86.92 | 76.67 |
| 93 | 郭睿 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中语文教师 | 74.72 | 85.44 | 80.08 |
| 94 | 李端妮 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中语文教师 | 70.50 | 85.88 | 78.19 |
| 95 | 马锦锦 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师 | 70.35 | 84.68 | 77.52 |
| 96 | 田芳晓 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师 | 70.41 | 84.24 | 77.33 |
| 97 | 赵述媛 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师 | 67.89 | 86.60 | 77.24 |
| 98 | 贾晓凡 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中语文教师 | 71.27 | 81.20 | 76.24 |
| 99 | 张双雨 | 濮阳经济技术开发区第三初级中学 | 初中语文教师 | 74.78 | 82.60 | 78.69 |
| 100 | 丁丽红 | 濮阳市油田皇甫中学 | 初中数学教师 | 65.72 | 85.27 | 75.50 |
| 101 | 黄利杰 | 濮阳市油田皇甫中学 | 初中数学教师 | 66.19 | 82.03 | 74.11 |
| 102 | 高蕊红 | 濮阳市第六中学 | 初中数学教师 | 71.26 | 80.97 | 76.11 |
| 103 | 张萌 | 濮阳市第六中学 | 初中数学教师 | 66.02 | 85.70 | 75.86 |
| 104 | 董鑫濮 | 濮阳市第六中学 | 初中数学教师 | 69.87 | 81.41 | 75.64 |
| 105 | 陶兰君 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师 | 72.36 | 83.91 | 78.13 |
| 106 | 晁瑞娟 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师 | 71.85 | 83.15 | 77.50 |
| 107 | 刘晓茹 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师 | 71.36 | 82.73 | 77.05 |
| 108 | 袁铮铮 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 初中数学教师 | 70.15 | 83.18 | 76.66 |
| 109 | 原兴壮 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师 | 74.35 | 82.88 | 78.62 |
| 110 | 赵秀省 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师 | 68.56 | 85.65 | 77.11 |
| 111 | 昝兰兰 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师 | 69.55 | 83.88 | 76.71 |
| 112 | 王亚如 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师 | 70.18 | 82.61 | 76.39 |
| 113 | 苏冬惠 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中数学教师 | 68.68 | 83.66 | 76.17 |
| 114 | 郭东明 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中信息技术教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.85 | 82.3 | 75.57 |
| 115 | 黄贝 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师 | 76.49 | 81.96 | 79.23 |
| 116 | 吴昱雯 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师 | 74.88 | 83.56 | 79.22 |
| 117 | 王岩 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师 | 72.84 | 83.68 | 78.26 |
| 118 | 常志丹 | 濮阳市第八中学 | 初中信息技术教师 | 65.45 | 83.18 | 74.32 |
| 119 | 张果 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.64 | 83.92 | 76.28 |
| 120 | 朱笑笑 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.36 | 82.18 | 76.27 |
| 121 | 谢智方 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 71.00 | 80.9 | 75.95 |
| 122 | 邵莉茗 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 65.77 | 84.14 | 74.95 |
| 123 | 刘伟如 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 65.86 | 83.64 | 74.75 |
| 124 | 郝文婧 | 濮阳市第八中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 65.85 | 82.8 | 74.33 |
| 125 | 王顺跃 | 濮阳市第六中学 | 初中信息技术教师 | 71.80 | 84.98 | 78.39 |
| 126 | 宋仲山 | 濮阳市第六中学 | 小学信息技术教师 | 66.12 | 82.9 | 74.51 |
| 127 | 胡苗苗 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 小学语文教师 | 65.99 | 88.54 | 77.26 |
| 128 | 崔亚红 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 77.08 | 88.38 | 82.73 |
| 129 | 王雪 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 73.17 | 88.56 | 80.86 |
| 130 | 刘文燕 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 72.25 | 85.12 | 78.68 |
| 131 | 李威 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 71.38 | 85.84 | 78.61 |
| 132 | 张扬帆 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 70.93 | 85.74 | 78.34 |
| 133 | 姜博 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 68.06 | 87.08 | 77.57 |
| 134 | 陈会亚 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 67.34 | 86.86 | 77.10 |
| 135 | 鲁薇 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 70.31 | 82.64 | 76.48 |
| 136 | 贾扬帆 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 70.67 | 81.84 | 76.25 |
| 137 | 宋益冉 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 67.68 | 84.7 | 76.19 |
| 138 | 聂瑞鑫 | 濮阳市第六中学 | 小学语文教师 | 67.27 | 85.08 | 76.17 |
| 139 | 周亚欣 | 濮阳市第六中学 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.81 | 78.78 | 73.79 |
| 140 | 赵莹莹 | 濮阳市第六中学 | 初中英语教师 | 68.08 | 83.58 | 75.83 |
| 141 | 张兵 | 濮阳市第六中学 | 初中英语教师 | 70.25 | 77.36 | 73.80 |
| 142 | 李颖颖 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中英语教师 | 60.35 | 85.64 | 73.00 |
| 143 | 张伟 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 73.94 | 79.16 | 76.55 |
| 144 | 施雪娜 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.56 | 83.10 | 74.83 |
| 145 | 段欣 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 69.72 | 79.90 | 74.81 |
| 146 | 罗明沛 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.61 | 79.50 | 73.56 |
| 147 | 贾烨涵 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.65 | 80.02 | 73.34 |
| 148 | 程梦梦 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中英语教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 78.84 | 79.58 | 79.21 |
| 149 | 张沛沛 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中英语教师 | 72.00 | 80.42 | 76.21 |
| 150 | 闫爱凤 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中英语教师 | 76.28 | 73.30 | 74.79 |
| 151 | 靳晶 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中数学教师 | 71.96 | 80.58 | 76.27 |
| 152 | 谷欣荣 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中数学教师 | 72.76 | 78.28 | 75.52 |
| 153 | 李文秀 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中数学教师 | 75.02 | 74.94 | 74.98 |
| 154 | 崔晓辉 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中数学教师 | 64.97 | 84.78 | 74.88 |
| 155 | 王玉芳 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | 初中数学教师 | 73.17 | 82.48 | 77.82 |
| 156 | 张香丽 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | 初中数学教师 | 72.30 | 83.14 | 77.72 |
| 157 | 吕若男 | 濮阳经济技术开发区第三初级中学 | 初中数学教师 | 74.74 | 77.84 | 76.29 |
| 158 | 韩欢欢 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中数学教师 | 74.96 | 76.06 | 75.51 |
| 159 | 路璐 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中数学教师 | 69.02 | 81.4 | 75.21 |
| 160 | 王晓婷 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | 初中数学教师 | 70.12 | 79.54 | 74.83 |
| 161 | 范自阳 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 高中数学教师 | 70.79 | 82.5 | 76.65 |
| 162 | 杨鑫涛 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中数学教师 | 74.21 | 84.34 | 79.28 |
| 163 | 孔苗苗 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中数学教师 | 76.60 | 78.72 | 77.66 |
| 164 | 田秀芳 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | 初中数学教师 | 73.50 | 81.26 | 77.38 |
| 165 | 任莹莹 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 74.14 | 78.22 | 76.18 |
| 166 | 吴艳慧 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 71.75 | 78.22 | 74.99 |
| 167 | 查文静 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 70.87 | 79.04 | 74.96 |
| 168 | 雷豪沙 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.08 | 82.36 | 74.72 |
| 169 | 徐晓曼 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.43 | 80.86 | 73.64 |
| 170 | 贺文婧 | 濮阳市第六中学 | 小学科学教师 | 70.78 | 80.8 | 75.79 |
| 171 | 赵黎婷 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 72.19 | 83.48 | 77.83 |
| 172 | 曹梦诗 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 68.02 | 81.18 | 74.6 |
| 173 | 闫文爽 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 66.68 | 81.58 | 74.13 |
| 174 | 孔雨 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 67.66 | 79.86 | 73.76 |
| 175 | 马筱颖 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 65.80 | 81.1 | 73.45 |
| 176 | 邱淑敏 | 濮阳市第六中学 | 小学数学教师(2020年、2021年、2022年高校毕业生) | 65.00 | 81.62 | 73.31 |
| 177 | 刘晓林 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师 | 69.73 | 85.86 | 77.79 |
| 178 | 冯力英 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师 | 71.54 | 79.7 | 75.62 |
| 179 | 周晓炜 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师 | 69.94 | 79.92 | 74.93 |
| 180 | 王亚蒙 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | 小学语文教师 | 70.29 | 76.76 | 73.52 |
| 181 | 王静 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师 | 70.26 | 85.86 | 78.06 |
| 182 | 张亚楠 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师 | 68.61 | 85.42 | 77.01 |
| 183 | 李君岩 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师 | 68.31 | 80.28 | 74.29 |
| 184 | 苗苗 | 濮阳市第八中学 | 小学语文教师 | 65.14 | 83.18 | 74.16 |
| 185 | 邢燕 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师 | 71.06 | 83.86 | 77.46 |
| 186 | 张淑曼 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师 | 71.12 | 82.4 | 76.76 |
| 187 | 王荣荣 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师 | 71.57 | 81.14 | 76.36 |
| 188 | 吴素彩 | 濮阳市油田皇甫中学 | 小学语文教师 | 69.90 | 81.9 | 75.9 |
| 189 | 郭佳 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 高中英语教师 | 72.34 | 84 | 78.17 |
| 190 | 程琳 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中英语教师 | 72.04 | 79.94 | 75.99 |
| 191 | 孟芳芳 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中英语教师 | 71.29 | 80.04 | 75.66 |
| 192 | 王菲 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师 | 64.27 | 84.5 | 74.38 |
| 193 | 李华楠 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师 | 71.88 | 78.2 | 75.04 |
| 194 | 崔蕾 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中英语教师 | 65.45 | 83.66 | 74.56 |
| 195 | 常晓静 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师 | 73.49 | 80.82 | 77.15 |
| 196 | 李培阳 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中英语教师 | 65.73 | 81.8 | 73.76 |
| 197 | 巩亚平 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中英语教师 | 71.35 | 83.32 | 77.33 |
| 198 | 吴慧 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | 初中英语教师 | 68.06 | 81.52 | 74.79 |
| 199 | 管琳琳 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | 初中英语教师 | 66.69 | 80.66 | 73.68 |
| 200 | 吴慧敏 | 濮阳经济技术开发区农村小学 | 小学教师(1999、2000级开发区籍中师生) | 65.62 | 84.7 | 75.16 |
| 201 | 卓秋阁 | 濮阳经济技术开发区农村小学 | 小学教师(1999、2000级开发区籍中师生) | 62.30 | 84.46 | 73.38 |
| 202 | 侯艳彩 | 濮阳经济技术开发区农村小学 | 小学教师(1999、2000级开发区籍中师生) | 62.67 | 81.9 | 72.29 |
| 203 | 谢会芳 | 濮阳经济技术开发区农村小学 | 小学教师(1999、2000级开发区籍中师生) | 58.96 | 84.12 | 71.54 |
