2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师拟聘用人员公示
时间:2022-11-01
来源:
点击量:
根据《2022年濮阳经济技术开发区学校公开招聘教师公告》的要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,现对247名拟聘用人员予以公示,公示期限为7个工作日,公示时间从2022年10月31日至2022年11月8日。
咨询电话:
区组织人事劳动局: 0393-6689309
监督电话:
区组织人事劳动局纪检监察组:0393-8912380
附件:
2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师拟聘用人员名单
濮阳经济技术开发区组织人事劳动局
2022年10月31日
| 2022年濮阳经济技术开发区公开招聘教师拟聘用人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 准考证号 | 拟聘用单位 | 备注 |
| 1 | 张丹丹 | 410928****5124 | 女 | 14107032206 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 2 | 李晓青 | 410901****4522 | 女 | 14107041010 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 3 | 蔡荣 | 410702****1524 | 女 | 14107053216 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 4 | 常雪莹 | 410901****556X | 女 | 14107030404 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 5 | 谢梦露 | 410901****4045 | 女 | 14107040106 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 6 | 李凤翠 | 410928****0627 | 女 | 14107030408 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 7 | 靳晶 | 410928****0066 | 女 | 14107051312 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 8 | 谷欣荣 | 410923****4828 | 女 | 14107043021 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 9 | 李文秀 | 410928****334X | 女 | 14107031605 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 10 | 崔晓辉 | 410421****3519 | 男 | 14107031224 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 11 | 程琳 | 410928****0045 | 女 | 14107042103 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 12 | 孟芳芳 | 410927****4026 | 女 | 14107030105 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 13 | 崔蕾 | 410928****9629 | 女 | 14107054216 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 14 | 李培阳 | 410928****3617 | 男 | 14107042502 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 15 | 巩亚平 | 410901****4066 | 女 | 14107050620 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 16 | 吴慧 | 410927****9029 | 女 | 14107041428 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 17 | 王佩超 | 410928****0051 | 男 | 14107054817 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 18 | 李养光 | 410928****2916 | 男 | 14107032127 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 19 | 王景辉 | 410927****2018 | 男 | 14107040403 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 20 | 王帅 | 410922****0654 | 男 | 14107053420 | 濮阳经济技术开发区第二初级中学 | |
| 21 | 王巧红 | 410928****2487 | 女 | 14107041908 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | |
| 22 | 王玉芳 | 410901****1520 | 女 | 14107050426 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | |
| 23 | 张香丽 | 410928****0623 | 女 | 14107050420 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | |
| 24 | 郝晓艳 | 410521****4028 | 女 | 14107031020 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | |
| 25 | 王雪贝 | 410901****2326 | 女 | 14107052825 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | |
| 26 | 潘慧圆 | 410928****6327 | 女 | 14107052607 | 濮阳经济技术开发区第七初级中学 | |
| 27 | 张双雨 | 410922****4127 | 女 | 14107050812 | 濮阳经济技术开发区第三初级中学 | |
| 28 | 吕若男 | 410883****5024 | 女 | 14107050925 | 濮阳经济技术开发区第三初级中学 | |
| 29 | 王文娟 | 410928****0628 | 女 | 14107041914 | 濮阳经济技术开发区第三初级中学 | |
| 30 | 赵唱唱 | 410901****0543 | 女 | 14107052302 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 31 | 李洁 | 410922****582X | 女 | 14107030829 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 32 | 赵梦阳 | 410901****0849 | 女 | 14107040228 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 33 | 王玮琪 | 410928****0922 | 女 | 14107042525 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 34 | 程梦梦 | 410901****1521 | 女 | 14107030421 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 35 | 张沛沛 | 411282****8023 | 女 | 14107051704 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 36 | 闫爱凤 | 410728****4546 | 女 | 14107053609 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 37 | 韩欢欢 | 410901****118X | 女 | 14107042922 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 38 | 路璐 | 410901****4029 | 女 | 14107051802 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 39 | 王晓婷 | 410902****7542 | 女 | 14107053514 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 40 | 牛婷婷 | 410901****1522 | 女 | 14107041825 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 41 | 李佳朋 | 410928****0034 | 男 | 14107050928 | 濮阳经济技术开发区第四初级中学 | |
| 42 | 吴慧敏 | 410901****0043 | 女 | 14107031417 | 濮阳经济技术开发区皇甫办范庄小学 | |
| 43 | 卓秋阁 | 410901****4526 | 女 | 14107032108 | 濮阳经济技术开发区皇甫办范庄小学 | |
| 44 | 侯艳彩 | 410901****0022 | 女 | 14107032617 | 濮阳经济技术开发区胡村乡大村小学 | |
| 45 | 谢会芳 | 410901****4527 | 女 | 14107031823 | 濮阳经济技术开发区王助镇铁邱小学 | |
| 46 | 史晓敏 | 410922****3525 | 女 | 14107031513 | 濮阳经济技术开发区王助镇西李庄小学 | |
| 47 | 马芳 | 410901****4629 | 女 | 14107041223 | 濮阳经济技术开发区王助镇西李庄小学 | |
| 48 | 蒋霄蔓 | 410901****0020 | 女 | 14107030904 | 濮阳经济技术开发区王助镇东李庄小学 | |
| 49 | 吴晓朋 | 410922****2013 | 男 | 14107032705 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 50 | 王玉敏 | 410927****3045 | 女 | 14107053812 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 51 | 李吉胜 | 142703****3714 | 男 | 14107050116 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 52 | 张蕾 | 410928****3020 | 女 | 14107030525 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 53 | 王莉鑫 | 410923****304X | 女 | 14107031329 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 54 | 李会宁 | 410922****1340 | 女 | 14107054910 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 55 | 宋秋爽 | 410422****3324 | 女 | 14107031129 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 56 | 张艳焕 | 410902****7546 | 女 | 14107054015 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 57 | 谷肖楠 | 410923****4843 | 女 | 14107051825 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 58 | 高放 | 410922****003X | 男 | 14107040204 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 59 | 田晓迪 | 410923****6620 | 女 | 14107054814 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 60 | 郝世康 | 410922****0611 | 男 | 14107031021 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 61 | 吕苗苗 | 410926****2029 | 女 | 14107030217 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 62 | 卢会会 | 410923****4242 | 女 | 14107054222 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 63 | 王宁 | 410522****2218 | 男 | 14107031229 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 64 | 范凯伦 | 410901****1127 | 女 | 14107031717 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 65 | 毛亚蕊 | 410901****4544 | 女 | 14107054506 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 66 | 马锦锦 | 410922****3123 | 女 | 14107031911 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 67 | 田芳晓 | 410927****7027 | 女 | 14107054316 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 68 | 赵述媛 | 410901****4525 | 女 | 14107052103 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 69 | 贾晓凡 | 410922****3527 | 女 | 14107030528 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 70 | 原兴壮 | 410926****2816 | 男 | 14107050523 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 71 | 赵秀省 | 410901****1579 | 男 | 14107054027 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 72 | 昝兰兰 | 410923****6027 | 女 | 14107031411 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 73 | 王亚如 | 410926****0460 | 女 | 14107040910 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 74 | 苏冬惠 | 410901****4020 | 女 | 14107050820 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 75 | 郭东明 | 410928****0075 | 男 | 14107051410 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 76 | 胡苗苗 | 410928****0627 | 女 | 14107042811 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 77 | 张伟 | 410926****008X | 女 | 14107041312 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 78 | 施雪娜 | 410923****3022 | 女 | 14107050714 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 79 | 段欣 | 410928****4524 | 女 | 14107050704 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 80 | 罗明沛 | 410803****0045 | 女 | 14107042812 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 81 | 贾烨涵 | 410923****1023 | 女 | 14107031719 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 82 | 范自阳 | 410928****2716 | 男 | 14107032407 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 83 | 郭佳 | 410901****4529 | 女 | 14107050616 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 84 | 王菲 | 410901****0525 | 女 | 14107031529 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 85 | 李华楠 | 410928****2783 | 女 | 14107040313 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 86 | 常晓静 | 410901****4542 | 女 | 14107042401 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 87 | 管琳琳 | 410901****0020 | 女 | 14107051814 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 88 | 张艳 | 410928****3927 | 女 | 14107041327 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 89 | 王晨栋 | 410901****2354 | 男 | 14107041430 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 90 | 刘胜楠 | 410928****0923 | 女 | 14107054319 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 91 | 尚晓会 | 410922****0942 | 女 | 14107054419 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 92 | 毛美英 | 410927****6082 | 女 | 14107040710 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 93 | 丁胜强 | 410922****0358 | 男 | 14107052416 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 94 | 管扬帆 | 410928****0019 | 男 | 14107052601 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 95 | 张婷婷 | 410928****2447 | 女 | 14107041818 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 96 | 任丙辉 | 410901****1119 | 男 | 14107040611 | 濮阳经济技术开发区实验学校濮上校区 | |
| 97 | 张姗姗 | 410328****9643 | 女 | 14107041024 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 98 | 王玉珏 | 410926****0028 | 女 | 14107051525 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 99 | 周姝函 | 410901****052X | 女 | 14107052219 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 100 | 袁明明 | 411327****3323 | 女 | 14107040926 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 101 | 黄锐 | 410926****3245 | 女 | 14107042004 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 102 | 张琳 | 410927****4023 | 女 | 14107030615 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 103 | 郭静云 | 410622****3024 | 女 | 14107054206 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 104 | 赵少营 | 410928****5411 | 男 | 14107052827 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 105 | 孙金迪 | 410928****004X | 女 | 14107053621 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 106 | 陶兰君 | 410926****2821 | 女 | 14107032621 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 107 | 晁瑞娟 | 410928****0941 | 女 | 14107031920 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 108 | 刘晓茹 | 410901****2327 | 女 | 14107040220 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 109 | 袁铮铮 | 410922****004X | 女 | 14107052618 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 110 | 黄贝 | 410621****1022 | 女 | 14107051718 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 111 | 吴昱雯 | 410928****1523 | 女 | 14107041427 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 112 | 王岩 | 410621****1068 | 女 | 14107051830 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 113 | 任莹莹 | 410901****1124 | 女 | 14107040727 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 114 | 吴艳慧 | 410928****092X | 女 | 14107031305 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 115 | 查文静 | 410923****0084 | 女 | 14107050201 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 116 | 雷豪沙 | 410928****6328 | 女 | 14107051409 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 117 | 徐晓曼 | 410922****0069 | 女 | 14107052803 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 118 | 刘晓林 | 410926****0424 | 女 | 14107054105 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 119 | 冯力英 | 410923****0024 | 女 | 14107054228 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 120 | 周晓炜 | 410928****0623 | 女 | 14107051225 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 121 | 王亚蒙 | 410923****1727 | 女 | 14107054005 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 122 | 李达 | 410928****3015 | 男 | 14107042625 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 123 | 侯善霄 | 410928****0616 | 男 | 14107040824 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 124 | 杨轩 | 410901****5511 | 男 | 14107040820 | 濮阳经济技术开发区实验学校政和校区 | |
| 125 | 崔新龙 | 410928****4216 | 男 | 14107042703 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 126 | 张肖宁 | 410901****4510 | 男 | 14107051305 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 127 | 郭睿 | 410901****4024 | 女 | 14107041714 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 128 | 李端妮 | 410902****8046 | 女 | 14107053903 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 129 | 李颖颖 | 410923****0023 | 女 | 14107031108 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 130 | 杨鑫涛 | 410725****281X | 男 | 14107042002 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 131 | 孔苗苗 | 410922****162X | 女 | 14107032507 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 132 | 田秀芳 | 410927****7089 | 女 | 14107053118 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 133 | 陈慧 | 410901****4104 | 女 | 14107051701 | 濮阳经济技术开发区实验学校中原校区 | |
| 134 | 范少玲 | 410928****4308 | 女 | 14107052117 | 濮阳市第八中学 | |
| 135 | 秦媛媛 | 410928****1282 | 女 | 14107031324 | 濮阳市第八中学 | |
| 136 | 高安 | 410923****0020 | 女 | 14107050628 | 濮阳市第八中学 | |
| 137 | 冯康平 | 410926****0841 | 女 | 14107032717 | 濮阳市第八中学 | |
| 138 | 聂红亚 | 410928****3323 | 女 | 14107052406 | 濮阳市第八中学 | |
| 139 | 王丛 | 410901****4548 | 女 | 14107042921 | 濮阳市第八中学 | |
| 140 | 马振展 | 410928****6325 | 女 | 14107053001 | 濮阳市第八中学 | |
| 141 | 陈敏 | 410922****0024 | 女 | 14107033007 | 濮阳市第八中学 | |
| 142 | 许璐 | 410183****056X | 女 | 14107054016 | 濮阳市第八中学 | |
| 143 | 王梦琴 | 410928****3641 | 女 | 14107052525 | 濮阳市第八中学 | |
| 144 | 吕军帅 | 410901****1127 | 女 | 14107051806 | 濮阳市第八中学 | |
| 145 | 郝晖 | 632826****0324 | 女 | 14107030518 | 濮阳市第八中学 | |
| 146 | 常志丹 | 410922****4924 | 女 | 14107031406 | 濮阳市第八中学 | |
| 147 | 张果 | 410928****1227 | 女 | 14107052313 | 濮阳市第八中学 | |
| 148 | 朱笑笑 | 410922****0044 | 女 | 14107050725 | 濮阳市第八中学 | |
| 149 | 谢智方 | 410901****4528 | 女 | 14107053218 | 濮阳市第八中学 | |
| 150 | 邵莉茗 | 410928****272X | 女 | 14107053909 | 濮阳市第八中学 | |
| 151 | 刘伟如 | 410928****3949 | 女 | 14107042309 | 濮阳市第八中学 | |
| 152 | 郝文婧 | 410922****0021 | 女 | 14107041410 | 濮阳市第八中学 | |
| 153 | 王静 | 410928****9647 | 女 | 14107041620 | 濮阳市第八中学 | |
| 154 | 张亚楠 | 410901****4524 | 女 | 14107050122 | 濮阳市第八中学 | |
| 155 | 李君岩 | 410504****0025 | 女 | 14107041402 | 濮阳市第八中学 | |
| 156 | 苗苗 | 410922****1643 | 女 | 14107040110 | 濮阳市第八中学 | |
| 157 | 李航 | 410901****1118 | 男 | 14107031423 | 濮阳市第八中学 | |
| 158 | 王成 | 410928****2414 | 男 | 14107051603 | 濮阳市第八中学 | |
| 159 | 刘钊 | 410711****2025 | 女 | 14107030206 | 濮阳市第八中学 | |
| 160 | 宋登攀 | 410928****001X | 男 | 14107050626 | 濮阳市第八中学 | |
| 161 | 史少龙 | 410922****3517 | 男 | 14107030701 | 濮阳市第八中学 | |
| 162 | 李晓洁 | 410928****2121 | 女 | 14107042116 | 濮阳市第八中学 | |
| 163 | 李晓婷 | 410926****0023 | 女 | 14107042424 | 濮阳市第六中学 | |
| 164 | 唐晓雷 | 410923****0010 | 男 | 14107032229 | 濮阳市第六中学 | |
| 165 | 温梦迪 | 410901****5528 | 女 | 14107051006 | 濮阳市第六中学 | |
| 166 | 任馥钏 | 410923****002X | 女 | 14107031923 | 濮阳市第六中学 | |
| 167 | 丁晓露 | 410922****034X | 女 | 14107054804 | 濮阳市第六中学 | |
| 168 | 项晓慧 | 410901****2326 | 女 | 14107042925 | 濮阳市第六中学 | |
| 169 | 韩晓红 | 410923****3044 | 女 | 14107030311 | 濮阳市第六中学 | |
| 170 | 边思佳 | 410901****0048 | 女 | 14107054220 | 濮阳市第六中学 | |
| 171 | 张玉平 | 410923****6627 | 女 | 14107030409 | 濮阳市第六中学 | |
| 172 | 黄冠中 | 410225****9831 | 男 | 14107052904 | 濮阳市第六中学 | |
| 173 | 梁怡浈 | 410923****6661 | 女 | 14107041713 | 濮阳市第六中学 | |
| 174 | 孙亚垒 | 410928****4242 | 女 | 14107052927 | 濮阳市第六中学 | |
| 175 | 高志艳 | 410922****2728 | 女 | 14107032130 | 濮阳市第六中学 | |
| 176 | 王莹莹 | 410928****122X | 女 | 14107050430 | 濮阳市第六中学 | |
| 177 | 王若琳 | 410926****1287 | 女 | 14107041030 | 濮阳市第六中学 | |
| 178 | 李欣 | 410926****004X | 女 | 14107040212 | 濮阳市第六中学 | |
| 179 | 崔芸菡 | 410901****8023 | 女 | 14107040722 | 濮阳市第六中学 | |
| 180 | 马静 | 410923****1723 | 女 | 14107051008 | 濮阳市第六中学 | |
| 181 | 许庆彦 | 410922****1622 | 女 | 14107051527 | 濮阳市第六中学 | |
| 182 | 秦艳迎 | 410922****4549 | 女 | 14107053510 | 濮阳市第六中学 | |
| 183 | 孙楠楠 | 410928****3984 | 女 | 14107052102 | 濮阳市第六中学 | |
| 184 | 高蕊红 | 410928****662X | 女 | 14107053930 | 濮阳市第六中学 | |
| 185 | 张萌 | 410926****0522 | 女 | 14107032324 | 濮阳市第六中学 | |
| 186 | 董鑫濮 | 410901****4020 | 女 | 14107040725 | 濮阳市第六中学 | |
| 187 | 王顺跃 | 410901****2013 | 男 | 14107030828 | 濮阳市第六中学 | |
| 188 | 崔亚红 | 410928****4225 | 女 | 14107031416 | 濮阳市第六中学 | |
| 189 | 王雪 | 410901****5523 | 女 | 14107031919 | 濮阳市第六中学 | |
| 190 | 刘文燕 | 410727****6241 | 女 | 14107041104 | 濮阳市第六中学 | |
| 191 | 李威 | 410727****732X | 女 | 14107032816 | 濮阳市第六中学 | |
| 192 | 张扬帆 | 410922****0026 | 女 | 14107032917 | 濮阳市第六中学 | |
| 193 | 姜博 | 410927****103X | 男 | 14107040626 | 濮阳市第六中学 | |
| 194 | 陈会亚 | 410901****0521 | 女 | 14107050607 | 濮阳市第六中学 | |
| 195 | 鲁薇 | 410928****9622 | 女 | 14107042618 | 濮阳市第六中学 | |
| 196 | 贾扬帆 | 410922****0943 | 女 | 14107050213 | 濮阳市第六中学 | |
| 197 | 宋益冉 | 410927****3024 | 女 | 14107052713 | 濮阳市第六中学 | |
| 198 | 聂瑞鑫 | 410928****3322 | 女 | 14107040428 | 濮阳市第六中学 | |
| 199 | 周亚欣 | 410928****0126 | 女 | 14107051321 | 濮阳市第六中学 | |
| 200 | 赵莹莹 | 410923****4824 | 女 | 14107040401 | 濮阳市第六中学 | |
| 201 | 张兵 | 411327****1128 | 女 | 14107040515 | 濮阳市第六中学 | |
| 202 | 贺文婧 | 410922****0029 | 女 | 14107051608 | 濮阳市第六中学 | |
| 203 | 赵黎婷 | 371521****6629 | 女 | 14107054811 | 濮阳市第六中学 | |
| 204 | 曹梦诗 | 410926****0880 | 女 | 14107041017 | 濮阳市第六中学 | |
| 205 | 闫文爽 | 410923****6640 | 女 | 14107031614 | 濮阳市第六中学 | |
| 206 | 孔雨 | 410928****0024 | 女 | 14107054815 | 濮阳市第六中学 | |
| 207 | 马筱颖 | 410928****002X | 女 | 14107051719 | 濮阳市第六中学 | |
| 208 | 邱淑敏 | 410901****0549 | 女 | 14107050603 | 濮阳市第六中学 | |
| 209 | 袁永禄 | 410928****305X | 男 | 14107041314 | 濮阳市第六中学 | |
| 210 | 李军帅 | 410923****5410 | 男 | 14107042106 | 濮阳市第六中学 | |
| 211 | 燕芳 | 410622****002X | 女 | 14107030719 | 濮阳市第六中学 | |
| 212 | 孙兴勇 | 410922****0933 | 男 | 14107050428 | 濮阳市第六中学 | |
| 213 | 高耀耀 | 410928****1813 | 男 | 14107052501 | 濮阳市第六中学 | |
| 214 | 申少璐 | 410928****5743 | 女 | 14107042121 | 濮阳市第六中学 | |
| 215 | 李淑磊 | 410928****1522 | 女 | 14107040808 | 濮阳市第六中学 | |
| 216 | 司马国闯 | 410922****0910 | 男 | 14107030621 | 濮阳市第六中学 | |
| 217 | 曾静 | 211282****5021 | 女 | 14107033024 | 濮阳市第六中学 | |
| 218 | 王胜男 | 410901****1647 | 女 | 14107054310 | 濮阳市第六中学 | |
| 219 | 王盛楠 | 410422****8145 | 女 | 14107040319 | 濮阳市第六中学 | |
| 220 | 马盼盼 | 410928****1266 | 女 | 14107054519 | 濮阳市第六中学 | |
| 221 | 屠利娟 | 410922****0627 | 女 | 14107031524 | 濮阳市第六中学 | |
| 222 | 程彦瑞 | 410928****2166 | 女 | 14107031821 | 濮阳市第六中学 | |
| 223 | 朱良晓 | 410928****4217 | 男 | 14107054107 | 濮阳市第六中学 | |
| 224 | 单卓楠 | 410922****4523 | 女 | 14107040306 | 濮阳市第六中学 | |
| 225 | 侯伍辈 | 410928****2754 | 男 | 14107041311 | 濮阳市第六中学 | |
| 226 | 王志杰 | 410728****4117 | 男 | 14107050129 | 濮阳市第六中学 | |
| 227 | 宋仲山 | 410928****4870 | 男 | 14107040521 | 濮阳市第六中学 | |
| 228 | 张栌丹 | 410928****004X | 女 | 14107054528 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 229 | 张伟 | 410521****1516 | 男 | 14107043023 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 230 | 赵国萌 | 411221****4022 | 女 | 14107050525 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 231 | 高汝俊 | 410901****1536 | 男 | 14107032107 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 232 | 马晓亚 | 410927****5022 | 女 | 14107030912 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 233 | 樊托托 | 410527****4628 | 女 | 14107032226 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 234 | 刘丽文 | 410927****4041 | 女 | 14107031018 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 235 | 姚一恒 | 410922****3819 | 男 | 14107042904 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 236 | 朱炎明 | 410901****4025 | 女 | 14107052508 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 237 | 王小雪 | 371522****9662 | 女 | 14107053422 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 238 | 常虹 | 413026****8428 | 女 | 14107052719 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 239 | 黄程晨 | 410603****001X | 男 | 14107030629 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 240 | 丁丽红 | 410926****4425 | 女 | 14107052205 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 241 | 黄利杰 | 411421****3222 | 女 | 14107040911 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 242 | 邢燕 | 410527****7523 | 女 | 14107042013 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 243 | 张淑曼 | 410901****0565 | 女 | 14107041816 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 244 | 王荣荣 | 410928****2425 | 女 | 14107041904 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 245 | 吴素彩 | 410922****3549 | 女 | 14107050627 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 246 | 刘隆政 | 410927****1019 | 男 | 14107051303 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
| 247 | 孙佩 | 410922****0012 | 男 | 14107050818 | 濮阳市油田皇甫中学 | |
分享到