首页 / 公告公示
濮阳经济技术开发区挂牌设立发热诊室(发热诊疗点)信息公告
时间:2022-12-20
来源:
点击量:
为全面应对疫情变化,方便辖区居民就医,做好发热患者医疗救治工作,更好地保护群众身体健康和生命安全。根据工作安排,濮阳经济技术开发区挂牌设立发热诊室(发热诊疗点),现将具体信息公告如下:
医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 联系电话 | 接诊时间 |
王助镇: | |||
王助镇卫生院 | 王助镇施屯村南 | 6985120 | 0:00--24:00 |
丁寨村卫生室 | 丁寨村 | 13603830244 | 0:00--24:00 |
东郭村卫生室 | 东郭村 | 13783930390 | 0:00--24:00 |
西郭村卫生室 | 西郭村 | 13939362937 18803938896 | 0:00--24:00 |
王助西村卫生室 | 王助西村 | 13503938120 13525276681 13949723145 | 0:00--24:00 |
华西村卫生室 | 华西村 | 13513947335 | 0:00--24:00 |
华西村北街卫生室 | 华西村 | 13839398854 13525268919 13693933087 | 0:00--24:00 |
冯寨村卫生室 | 冯寨村 | 13525261801 | 0:00--24:00 |
崔北旺村卫生室 | 崔北旺村 | 13839353293 13781307635 13623936341 | 0:00--24:00 |
徐北旺村卫生室 | 徐北旺村 | 13949748054 | 0:00--24:00 |
胡北旺村卫生室 | 胡北旺村 | 13839288376 | 0:00--24:00 |
前铁邱村卫生室 | 前铁邱村 | 13703480727 15893271669 | 0:00--24:00 |
后铁邱村卫生室 | 后铁邱村 | 13303930450 | 0:00--24:00 |
乜村卫生室 | 乜村 | 13839266571 13030313892 | 0:00--24:00 |
王助东村卫生室 | 王助东村 | 13137345120 | 0:00--24:00 |
靳赵寨村卫生室 | 靳赵寨村 | 13673012346 13721723191 | 0:00--24:00 |
王李拐村卫生室 | 王李拐村 | 13461775399 | 0:00--24:00 |
东李庄村卫生室 | 东李庄村 | 13525254647 13639688120 13461601259 | 0:00--24:00 |
大村卫生室 | 大村 | 13949723123 | 0:00--24:00 |
崔寨卫生室 | 崔寨村 | 13839355223 | 0:00--24:00 |
闫堤村卫生室 | 闫堤村 | 13839366285 15039393945 | 0:00--24:00 |
花东村卫生室 | 华东村 | 13513914140 13781357992 | 0:00--24:00 |
铁炉村卫生室 | 铁炉村 | 13525299296 | 0:00--24:00 |
王助南卫生室 | 王助南村 | 13803937167 | 0:00--24:00 |
赤田寨村卫生室 | 赤田寨村 | 13939337366 15703930506 | 0:00--24:00 |
施屯村卫生室 | 施屯村 | 13137333145 | 0:00--24:00 |
桑辛庄村卫生室 | 桑辛庄村 | 15138539120 13781308249 | 0:00--24:00 |
后南旺村卫生室 | 后南旺村 | 15939396391 | 0:00--24:00 |
前南旺村卫生室 | 前南旺村 | 13703476348 | 0:00--24:00 |
白屯村卫生室 | 白屯村 | 13781361033 13403935351 | 0:00--24:00 |
西李庄村卫生室 | 西李庄村 | 13781325036 13213969169 13603439877 | 0:00--24:00 |
王李拐村王瑞莹卫生室 | 王李拐村 | 13403932977 | 0:00--24:00 |
西李庄村刘华锋卫生室 | 西李庄村 | 13663068027 | 0:00--24:00 |
后铁邱村张增印卫生室 | 后铁邱村 | 15539379269 | 0:00--24:00 |
新习镇: | |||
新习镇卫生院 | 新习镇政府向南300米十字路口向东50米路东新习集洪福路26号 | 3900120 | 0:00--24:00 |
东新习村卫生室 | 东新习村 | 13938303328 | 0:00--24:00 |
西新习村卫生室 | 西新习村 | 13683934289 | 0:00--24:00 |
南新习村卫生室 | 南新习村 | 13633932179 | 0:00--24:00 |
北新习村卫生室 | 北新习村 | 13839298668 | 0:00--24:00 |
东土林头村卫生室 | 东土林头村 | 13683934289 | 0:00--24:00 |
西土林头村卫生室 | 西土林头村 | 13839373046 | 0:00--24:00 |
张拐村卫生室 | 张拐村 | 13346821822 | 0:00--24:00 |
苏拐村卫生室 | 苏拐村 | 13703489120 | 0:00--24:00 |
寺上村卫生室 | 寺上村 | 15839395120 | 0:00--24:00 |
后河村卫生室 | 后河村 | 15893290751 | 0:00--24:00 |
东别寨村卫生室 | 东别寨村 | 13461705120 | 0:00--24:00 |
西别寨村卫生室 | 西别寨村 | 13839293918 | 0:00--24:00 |
王庄村卫生室 | 王庄村 | 13523932855 | 0:00--24:00 |
夹堤村卫生室 | 夹堤村 | 13721704339 | 0:00--24:00 |
候道口村卫生室 | 候道口村 | 18839306120 | 0:00--24:00 |
小寨村卫生室 | 小寨村 | 15939324666 | 0:00--24:00 |
徐堤口村卫生室 | 徐堤口村 | 13781383379 | 0:00--24:00 |
刘堤口村卫生室 | 刘堤口村 | 13839310525 | 0:00--24:00 |
宋堤口村卫生室 | 宋堤口村 | 15890473961 | 0:00--24:00 |
小堤村卫生室 | 小堤村 | 15903938321 | 0:00--24:00 |
火厢头村卫生室 | 火厢头村 | 13781398917 | 0:00--24:00 |
穆庄村卫生室 | 穆庄村 | 15939328332 | 0:00--24:00 |
马凌平村卫生室 | 马凌平村 | 13783930108 | 0:00--24:00 |
董凌平村卫生室 | 董凌平村 | 15936780690 | 0:00--24:00 |
吉凌平村卫生室 | 吉凌平村 | 13721753818 | 0:00--24:00 |
常凌平村卫生室 | 常凌平村 | 18939359885 | 0:00--24:00 |
杜寨村卫生室 | 杜寨村 | 15936779051 | 0:00--24:00 |
前马寨村卫生室 | 前马寨村 | 13938303590 | 0:00--24:00 |
卢寨村卫生室 | 卢寨村 | 1394974100 | 0:00--24:00 |
后寨村卫生室 | 后寨村 | 13949733190 | 0:00--24:00 |
西焦二寨村卫生室 | 西焦二寨村 | 13525262833 | 0:00--24:00 |
东焦二寨村卫生室 | 东焦二寨村 | 15003938878 | 0:00--24:00 |
南焦二寨村卫生室 | 南焦二寨村 | 13461697818 | 0:00--24:00 |
姚庄村卫生室 | 姚庄村 | 13525632283 | 0:00--24:00 |
大韩村卫生室 | 大韩村 | 15565818268 | 0:00--24:00 |
东鹿斗村卫生室 | 东鹿斗村 | 18338038808 | 0:00--24:00 |
七公寨村卫生室 | 七公寨村 | 15565816198 | 0:00--24:00 |
范寨村卫生室 | 范寨村 | 15239358585 | 0:00--24:00 |
湾子村卫生室 | 湾子村 | 13781390097 | 0:00--24:00 |
丁寨寺村卫生室 | 丁寨寺村 | 13781319812 | 0:00--24:00 |
西鹿斗村卫生室 | 西鹿斗村 | 13839280208 | 0:00--24:00 |
史张庄村卫生室 | 史张庄村 | 13849314693 | 0:00--24:00 |
南沙窝村卫生室 | 南沙窝村 | 13525608098 | 0:00--24:00 |
胡村乡: | |||
王什卫生院 | 胡村乡王什集 | 17657677120 | 0:00--24:00 |
蒋孔卫生室 | 蒋孔村 | 13939397060 | 0:00--24:00 |
张田楼卫生室 | 张田楼村 | 13461663231 | 0:00--24:00 |
贾田楼卫生室 | 贾田楼村 | 13125299555 13043939120 13137356884 | 0:00--24:00 |
武家庄卫生室 | 武家庄村 | 18303993008 | 0:00--24:00 |
石家卫生室 | 石家村 | 19639355119 | 0:00--24:00 |
大村卫生室 | 大村 | 19639355116 13213902505 | 0:00--24:00 |
北豆固卫生室 | 北豆固村 | 15839303237 | 0:00--24:00 |
吴豆固卫生室 | 吴豆固村 | 13721766767 | 0:00--24:00 |
史豆固卫生室 | 史豆固村 | 13183181513 | 0:00--24:00 |
东王什卫生室 | 东王什村 | 13193567211 15939335301 13033987551 | 0:00--24:00 |
西王什卫生室 | 西王什村 | 13083899221 13043933365 13939327405 | 0:00--24:00 |
坟台头卫生室 | 坟台头村 | 19639318788 18739370927 | 0:00--24:00 |
张堆卫生室 | 张堆村 | 19639355136 | 0:00--24:00 |
柳门卫生室 | 柳门村 | 15090213006 | 0:00--24:00 |
辛庄卫生室 | 辛庄村 | 18790952650 | 0:00--24:00 |
碱庄卫生室 | 碱庄村 | 13525299072 | 0:00--24:00 |
郭翟胡村卫生室 | 郭翟胡村 | 13683939196 15083218166 | 0:00--24:00 |
庄胡村卫生室 | 庄胡村 | 13549911422 | 0:00--24:00 |
北胡村卫生室 | 北胡村 | 18238342582 | 0:00--24:00 |
天阴卫生室 | 天阴村 | 13721755295 | 0:00--24:00 |
金牛桩卫生室 | 金牛桩村 | 18639301373 | 0:00--24:00 |
昆吾办: | |||
昆吾街道社区卫生服务中心 | 黄河路与昆吾路交叉口向东300米路北濮阳市第二人民医院院内 | 8222120 | 0:00--24:00 |
庞王合卫生室 | 庞王合村 | 13849321529 | 0:00--24:00 |
蔡王合卫生室 | 蔡王合村 | 15839358356 | 0:00--24:00 |
蔡王合村庞九利卫生室 | 蔡王合村 | 13781317736 | 0:00--24:00 |
蔡王合村孙思飞卫生室 | 蔡王合村 | 13839361103 | 0:00--24:00 |
蔡王合村蔡栋元卫生室 | 蔡王合村 | 13673024038 | 0:00--24:00 |
胡乜卫生室 | 胡乜村 | 13993924233 | 0:00--24:00 |
胡乜村张红增卫生室 | 胡乜村 | 13839382853 | 0:00--24:00 |
胡王合卫生室 | 胡王合村 | 15539313299 | 0:00--24:00 |
胡王合村胡德伍卫生室 | 胡王合村 | 13137357150 | 0:00--24:00 |
胡王合村薛永刚卫生室 | 胡王合村 | 13033988712 | 0:00--24:00 |
胜拐卫生室 | 胜拐村 | 18539380149 | 0:00--24:00 |
卓美群卫生室 | 胜拐村 | 15083255567 | 0:00--24:00 |
张淑华卫生室 | 胜拐村 | 18939320273 13193558639 | 0:00--24:00 |
韩庄村卫生室 | 韩庄村 | 13781361702 | 0:00--24:00 |
马庄村卫生室 | 马庄村 | 13513908117 | 0:00--24:00 |
益民社区卫生服务站 | 卫河路与益民路交叉口向西200米路北 | 15839360785 | 0:00--24:00 |
卫南社区卫生服务站 | 石化路与濮上路交叉口向东200米路南 | 15803930394 | 0:00--24:00 |
皇甫办: | |||
皇甫街道社区卫生服务中心 | 濮阳市第五人民医院北门向西50米皇甫社区卫生服务中心 | 8798893 | 0:00--24:00 |
西郭寨村卫生室 | 西郭寨村 | 13919723119 | 0:00--24:00 |
油坊村卫生室 | 油房村 | 13721725865 | 0:00--24:00 |
前皇甫村卫生室 | 前皇甫村 | 15893255570 | 0:00--24:00 |
后皇甫村卫生室 | 后皇甫村 | 18839308883 | 0:00--24:00 |
太行村村卫生室 | 太行村 | 16639366777 | 0:00--24:00 |
前范庄村卫生室 | 前范庄村 | 13781321852 | 0:00--24:00 |
前皇甫李川军卫生室 | 前皇甫村 | 13461696902 | 0:00--24:00 |
赵庄村卫生室 | 赵庄 | 18568189906 | 0:00--24:00 |
张庄村陈志芳卫生室 | 张庄 | 13183181895 | 0:00--24:00 |
林海社区卫生服务站 | 濮阳市经济开发区黄河路与黄林路交叉口向南100米路西 | 18239312888 | 0:00--24:00 |
濮阳市职业技术学院卫生所 | 濮阳市职业技术学院 | 18839308883 | 0:00--24:00 |
濮上办: | |||
胡村乡卫生院 | 中原路与振兴路东北角 | 6991120 | 0:00--24:00 |
胡村集卫生室 | 胡村集 | 15639354345 | 0:00--24:00 |
胡村集卫生室 | 胡村集 | 18749905380 | 0:00--24:00 |
胡村集卫生室 | 胡村集 | 13721764120 | 0:00--24:00 |
胡村南卫生室 | 胡村南 | 13839399280 | 0:00--24:00 |
胡村南卫生室 | 胡村南 | 15803934927 | 0:00--24:00 |
绪村卫生室 | 绪村 | 17335931419 | 0:00--24:00 |
绪村卫生室 | 绪村 | 13721755496 18639308926 | 0:00--24:00 |
绪村卫生室 | 绪村 | 15516126662 13683939120 13839326133 13783932361 | 0:00--24:00 |
昆西社区卫生服务站 | 昆吾路政和2路口向西50米路北 | 13703832287 | 0:00--24:00 |
谢东社区卫生服务站 | 谢东小区17-1-1 | 13839390425 | 0:00--24:00 |
昆东社区卫生服务站 | 开州路政和路口西南角 | 15544151345 | 0:00--24:00 |
振西社区卫生服务站 | 振兴路与黄河路交叉口西北角 | 15518556990 | 0:00--24:00 |
卫北社区卫生服务站 | 棕榈泉一期南门路北 | 13137335222 | 0:00--24:00 |
安康社区卫生服务站 | 振兴路安泰路口向西100米路北 | 18939310120 | 0:00--24:00 |
振东社区卫生服务站 | 濮阳市安泰路186号 | 15090202166 | 0:00--24:00 |
兴濮社区卫生服务站 | 中原路兴浦路口向北100米路西 | 13513918766 | 0:00--24:00 |
濮水办: | |||
康呼村卫生室 | 康呼村 | 13721755496 18639308926 | 0:00--24:00 |
前漳消卫生室 | 前漳消 | 15516126662 13683939120 13839326133 13783932361 | 0:00--24:00 |
后漳消村卫生室 | 后漳消 | 13938312732 | 0:00--24:00 |
后漳消村张国栋卫生室 | 后漳消 | 18939330088 | 0:00--24:00 |
华安办: | |||
吕家庄吕登素卫生室 | 吕家庄村 | 13938310137 | 0:00--24:00 |
吕家庄卫生室 | 吕家庄村 | 13137351314 | 0:00--24:00 |
石家庄卫生室 | 石家庄村 | 13839321731 | 0:00--24:00 |
杜家庄村卫生室 | 杜家庄村 | 13193553099 | 0:00--24:00 |
谷家庄村卫生室 | 谷家庄村 | 15803939629 | 0:00--24:00 |
豆村集卫生室 | 豆村集 | 13513929995 | 0:00--24:00 |
幸福办: | |||
油辛庄村卫生室 | 油辛庄村 | 13721705927 | 0:00--24:00 |
油辛庄村卫生室 | 油辛庄村 | 13721746210 | 0:00--24:00 |
赵娄拐村卫生室 | 赵娄拐村 | 13523283685 | 0:00--24:00 |
四行村卫生室 | 四行村 | 15839331975 | 0:00--24:00 |
四行村卫生室 | 四行村 | 13781385923 | 0:00--24:00 |
分享到