首页 / 公告公示
濮阳经济技术开发区2023年符合“绿色通道”农村教师倾斜政策及农林水专业技术名单公示
濮阳经济技术开发区2023年
符合“绿色通道”农村教师倾斜政策及农林水专业技术名单公示
根据豫人社办【2022】67号《河南省中小学教师中高级职称评价标准》及豫人社办(2022)72号文件的要求,经审核档案符合“绿色通道”农村一线教师评审人员共112人,符合“绿色通道”农林水专业技术人员共1人,现对113人予以公示,公示期限为7个工作日,公示时间从2023年8月26日至2023年9月1日。
咨询电话:
区组织人事劳动局:0393-6686022
监督电话:
区组织人事劳动纪检监察组:0393-8912380
附件:
1.2023年濮阳经济技术开发区农村教师倾斜政策人员名单
2.2023年“绿色通道”农林水专业技术人员名单
濮阳经济技术开发区组织人事劳动局
2023年8月25日
附件:1-1
濮阳经济技术开发区2023年度符合倾斜政策农村一线教师名单公示(中级)
序号 | 单 位(全称) | 姓名 |
1 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 杜玉萍 |
2 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 马永杰 |
3 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 葛少林 |
4 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 李玉军 |
5 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 邱先金 |
6 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 张献春 |
7 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 秦学飞 |
8 | 濮阳经济开发区胡村乡中心校 | 郭海燕 |
9 | 濮阳经济开发区胡村乡中心校 | 雷军甫 |
10 | 濮阳经济开发区胡村乡中心校 | 张红利 |
11 | 濮阳经济开发区胡村乡中心校 | 朱建胜 |
12 | 濮阳经济开发区胡村乡中心校 | 杨石群 |
13 | 濮阳经济开发区胡村乡中心校 | 韩利平 |
14 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 王巧玲 |
15 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 郭吉安 |
16 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 张忠奇 |
17 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 任娟 |
附件:1-2
濮阳经济技术开发区2023年度符合倾斜政策农村一线教师名单公示(副高)
序号 | 单 位(全称) | 姓名 |
1 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 田华伟 |
2 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 徐玉娟 |
3 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 岳茹 |
4 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 李玉霞 |
5 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 毛素平 |
6 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 张艳民 |
7 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 张志想 |
8 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 高志玲 |
9 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 李建伟 |
10 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 韩咏梅 |
11 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 黄文博 |
12 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 段玉玲 |
13 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 王瑞敏 |
14 | 濮阳经济开发区第一初级中学 | 孙长俭 |
15 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 胜照华 |
16 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 靳建华 |
17 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 郭红蕊 |
18 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 孙樱英 |
19 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 崔鸿远 |
20 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 宋怀玉 |
21 | 濮阳经济开发区第二初级中学 | 冯世洪 |
22 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 吴利红 |
23 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 许广锋 |
24 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 石淑萍 |
25 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 刘新枝 |
26 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 张会敏 |
27 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 马秋爱 |
28 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 刘瑞琴 |
29 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 马丽 |
30 | 濮阳经济开发区第三初级中学 | 曹丽红 |
31 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 董艳竹 |
32 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 刘敏 |
33 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 王爱华 |
34 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 王愿军 |
35 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 卓玉玲 |
36 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 白瑞杰 |
37 | 濮阳经济开发区第四初级中学 | 管素君 |
38 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 苏华君 |
39 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 边春丽 |
40 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 李爱萍 |
41 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 谷明涛 |
42 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 李传濮 |
43 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 张利华 |
44 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 谢永慧 |
45 | 濮阳经济开发区第七初级中学 | 胡丽苹 |
46 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 谢德保 |
47 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 刘新学 |
48 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 魏力华 |
49 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 徐建勋 |
50 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 谢瑞先 |
51 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 邱彦霞 |
52 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 邱利萍 |
53 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 杜淑梅 |
54 | 濮阳经济开发区新习镇中心校 | 魏志义 |
55 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 郭利锋 |
56 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 刘俊芬 |
57 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 刘坚强 |
58 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 班红燕 |
59 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 邓璐萍 |
60 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 万志显 |
61 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 李志刚 |
62 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 侯建泽 |
63 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 吴建增 |
64 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 李豪杰 |
65 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 关建伟 |
66 | 濮阳经济开发区胡村乡中心学校 | 陈海峰 |
67 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 贾翠红 |
68 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 张孝峰 |
69 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 彭广民 |
70 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 翟利琴 |
71 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 聂素平 |
72 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 孙美青 |
73 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 李巧利 |
74 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 靳利华 |
75 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 周素喜 |
76 | 濮阳经济开发区王助镇中心校 | 胡建梅 |
77 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 付艳红 |
78 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 陈青霞 |
79 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 李素彩 |
80 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 范朝晖 |
81 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 马素霞 |
82 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 麻晓红 |
83 | 濮阳经济开发区濮上办中心校 | 宋晓敏 |
84 | 濮阳经济开发区昆吾办中心校 | 宋瑞英 |
85 | 濮阳经济开发区昆吾办中心校 | 陈红艳 |
86 | 濮阳经济开发区昆吾办中心校 | 岳中立 |
87 | 濮阳经济开发区昆吾办中心校 | 潘晓倩 |
88 | 濮阳经济开发区皇甫办中心校 | 史红霞 |
89 | 濮阳经济开发区皇甫办中心校 | 郭秀伟 |
90 | 濮阳经济开发区皇甫办中心校 | 任美香 |
91 | 濮阳经济开发区皇甫办中心校 | 白志新 |
92 | 濮阳经济开发区濮水办中心校 | 潘玉萍 |
93 | 濮阳经济开发区濮水办中心校 | 耿利花 |
94 | 濮阳经济开发区濮水办中心校 | 张 敏 |
95 | 濮阳经济开发区濮水办中心校 | 韦建平 |
附件:2
濮阳经济技术开发区2023年度符合倾斜政策农林水专业技术人员名单公示(副高) | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 濮阳经济技术开发区王助镇政府 | 张安民 |