首页 / 公告公示
经开区2023年特招医学院校毕业生总成绩及进入体检人员名单公示
时间:2023-09-09
来源:
点击量:
根据《濮阳市2023年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘公告》规定的程序和有关要求,经开区2023年特招医学院校毕业生面试工作已结束。现将笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单予以公布(见附件)。
附件: 经开区2023年特招医学院校毕业生总成绩及进入体检人员名单
濮阳经济技术开发区卫生局
濮阳经济技术开发区组织人事劳动局
2023年9月9日
经开区2023年特招医学院校毕业生总成绩及进入体检人员名单 | |||||||
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
刘康丽 | 经开区胡村乡卫生院 | 护理学 | 202336901498 | 77.31 | 82.20 | 79.27 | 是 |
张文娟 | 经开区胡村乡卫生院 | 护理学 | 202336901525 | 69.40 | 80.96 | 74.02 | 是 |
周 涵 | 经开区胡村乡卫生院 | 护理学 | 202336901495 | 69.77 | 77.90 | 73.02 | / |
尹玲慧 | 经开区胡村乡卫生院 | 护理学 | 202336901548 | 71.19 | 73.20 | 71.99 | / |
王 静 | 经开区胡村乡卫生院 | 护理学 | 202336901487 | 68.28 | 76.52 | 71.58 | / |
杨颖颖 | 经开区胡村乡卫生院 | 护理学 | 202336901454 | 68.58 | 74.94 | 71.12 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
胡万龙 | 经开区胡村乡卫生院 | 临床医学 | 202336904013 | 68.73 | 83.90 | 74.80 | 是 |
孟晓琳 | 经开区胡村乡卫生院 | 临床医学 | 202336904019 | 70.52 | 79.52 | 74.12 | / |
任利红 | 经开区胡村乡卫生院 | 临床医学 | 202336904004 | 67.91 | 74.58 | 70.58 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
聂 涵 | 经开区王什卫生院 | 护理学 | 202336901590 | 70.07 | 84.14 | 75.70 | 是 |
董秀杰 | 经开区王什卫生院 | 护理学 | 202336901580 | 68.43 | 80.90 | 73.42 | / |
曹荣荣 | 经开区王什卫生院 | 护理学 | 202336901589 | 65.82 | 80.30 | 71.61 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
冯天一 | 经开区王什卫生院 | 中医学 | 202336902002 | 47.76 | 83.10 | 61.90 | 是 |
王鹏程 | 经开区王什卫生院 | 中医学 | 202336902006 | 65.82 | 59.14 | / | |
王千珂 | 经开区王什卫生院 | 中医学 | 202336902003 | 43.73 | 缺考 | / | |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
李若彤 | 经开区王什卫生院 | 医学检验技术 | 202336905047 | 61.49 | 74.82 | 66.82 | 是 |
王玉卓 | 经开区王什卫生院 | 医学检验技术 | 202336905056 | 52.61 | 77.00 | 62.37 | / |
张利平 | 经开区王什卫生院 | 医学检验技术 | 202336905050 | 53.73 | 72.90 | 61.40 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
安佳颖 | 经开区王什卫生院 | 康复治疗技术 | 202336906029 | 51.64 | 77.04 | 61.80 | 是 |
赵 悦 | 经开区王什卫生院 | 康复治疗技术 | 202336906030 | 45 | 76.56 | 57.62 | / |
姬世明 | 经开区王什卫生院 | 康复治疗技术 | 202336906025 | 42.46 | 78.70 | 56.96 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
张晓莎 | 经开区王什卫生院 | 医学影像技术 | 202336907010 | 61.34 | 79.54 | 68.62 | 是 |
贺 松 | 经开区王什卫生院 | 医学影像技术 | 202336907009 | 60.37 | 73.70 | 65.70 | / |
党中苗 | 经开区王什卫生院 | 医学影像技术 | 202336907011 | 57.61 | 74.02 | 64.17 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
孙海娟 | 经开区王助镇卫生院 | 护理学 | 202336901612 | 66.49 | 79.36 | 71.64 | 是 |
王利娜 | 经开区王助镇卫生院 | 护理学 | 202336901615 | 66.64 | 78.22 | 71.27 | / |
杨俊焕 | 经开区王助镇卫生院 | 护理学 | 202336901606 | 65.37 | 75.04 | 69.24 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
冯珍奇 | 经开区王助镇卫生院 | 康复治疗技术 | 202336906034 | 46.94 | 78.00 | 59.36 | 是 |
武俏俏 | 经开区王助镇卫生院 | 康复治疗技术 | 202336906035 | 47.46 | 75.64 | 58.73 | / |
张述烁 | 经开区王助镇卫生院 | 康复治疗技术 | 202336906031 | 42.61 | 70.88 | 53.92 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
王君珂 | 经开区王助镇卫生院 | 医学影像技术 | 202336907042 | 59.85 | 75.22 | 65.99 | 是 |
高跃恒 | 经开区王助镇卫生院 | 医学影像技术 | 202336907045 | 53.28 | 81.34 | 64.50 | 是 |
刘占越 | 经开区王助镇卫生院 | 医学影像技术 | 202336907037 | 49.03 | 79.06 | 61.04 | / |
卢梦笛 | 经开区王助镇卫生院 | 医学影像技术 | 202336907049 | 51.12 | 71.90 | 59.43 | / |
张晓婷 | 经开区王助镇卫生院 | 医学影像技术 | 202336907034 | 45.37 | 73.32 | 56.55 | / |
黄文斌 | 经开区王助镇卫生院 | 医学影像技术 | 202336907022 | 45.07 | 70.22 | 55.13 | / |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
王亚新 | 经开区王助镇卫生院 | 药学 | 202336908006 | 55.37 | 78.06 | 64.45 | 是 |
王嘉帅 | 经开区王助镇卫生院 | 药学 | 202336908002 | 57.61 | 73.66 | 64.03 | / |
崔晓颖 | 经开区王助镇卫生院 | 药学 | 202336908008 | 59.4 | 59.66 | / | |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
管肖豫 | 经开区新习镇卫生院 | 护理学 | 202336901648 | 70.22 | 80.52 | 74.34 | 是 |
李超超 | 经开区新习镇卫生院 | 护理学 | 202336901627 | 69.10 | 79.76 | 73.36 | 是 |
吕飞飞 | 经开区新习镇卫生院 | 护理学 | 202336901624 | 70.52 | 76.88 | 73.06 | / |
高 曼 | 经开区新习镇卫生院 | 护理学 | 202336901665 | 69.55 | 77.60 | 72.77 | / |
孙亚娜 | 经开区新习镇卫生院 | 护理学 | 202336901667 | 70.74 | 75.44 | 72.62 | / |
刘雅迪 | 经开区新习镇卫生院 | 护理学 | 202336901673 | 67.01 | 77.24 | 71.10 | / |
直接进入面试人员 | |||||||
边楷贺 | 经开区王助镇卫生院 | 临床医学 | 自愿放弃 | / | |||
刘珊珊 | 经开区王助镇卫生院 | 临床医学 | 77.94 | 77.94 | 是 | ||
胡振浩 | 经开区新习镇卫生院 | 康复治疗技术 | 74.74 | 74.74 | 是 | ||
冯舒宁 | 经开区新习镇卫生院 | 康复治疗技术 | 自愿放弃 | / |
分享到