首页 / 公告公示
2024年濮阳经济技术开发区符合“绿色通道”农村教师倾斜政策及农林水卫生专业技术名单公示
2024年濮阳经济技术开发区符合“绿色通道”农村教师倾斜政策
及农林水卫生专业技术名单公示
根据豫人社办【2022】67号《河南省中小学教师中高级职称评价标准》及豫人社办(2022)72号文件的要求,经审核档案符合“绿色通道”农村一线教师评审人员共95人,符合“绿色通道”农林水卫生专业技术人员共2人,现对97人予以公示,公示期限为7个工作日,公示时间从2024年7月26日至2024年8月3日。
咨询电话:
区组织人事劳动局:0393-6689309
附件:
1.2024年“绿色通道”农村教师专业技术人员名单
2.2024年“绿色通道”农林水专业技术人员名单
3.2024年“绿色通道”卫生系统专业技术人员名单
濮阳经济技术开发区组织人事劳动局
2024年7月26日
附件1
濮阳经济技术开发区2024年度符合绿色通道农村一线教师名单公示(中级)
序号 | 单 位(全称) | 姓名 |
1 | 濮阳经开区皇甫办中心校 | 张耕奇 |
2 | 濮阳经开区胡村乡中心学校 | 侯艳彩 |
3 | 濮阳经开区胡村乡中心学校 | 张红利 |
4 | 濮阳经开区胡村乡中心学校 | 郭海燕 |
5 | 濮阳经开区华安办中心校 | 范利莹 |
6 | 濮阳经开区濮水办中心校 | 高秀茹 |
7 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 靳玉国 |
8 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 戴海燕 |
9 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 胡海红 |
10 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 刘振威 |
11 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 秦学飞 |
12 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 赵志会 |
13 | 濮阳经开区第一初级中学 | 杜玉萍 |
14 | 濮阳经开区第二初级中学 | 马永杰 |
15 | 濮阳经开区第二初级中学 | 王慧玲 |
16 | 濮阳经开区第三初级中学 | 葛少林 |
附件2
濮阳经济技术开发区2024年度符合绿色通道农村一线教师名单公示(副高)
序号 | 单 位(全称) | 姓名 |
1 | 濮阳经开区皇甫办中心校 | 白香英 |
2 | 濮阳经开区皇甫办中心校 | 冯艳娜 |
3 | 濮阳经开区皇甫办中心校 | 秦庆刚 |
4 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 万志显 |
5 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 刘社英 |
6 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 关建伟 |
7 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 贾志方 |
8 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 张连军 |
9 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 尚利淑 |
10 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 张望虎 |
11 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 侯建泽 |
12 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 刘利娟 |
13 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 翟鹏程 |
14 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 张利平 |
15 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 张玉军 |
16 | 濮阳经开区胡村乡中心校 | 齐艳华 |
17 | 濮阳经开区华安办中心校 | 张巧玲 |
18 | 濮阳经开区华安办中心校 | 王艳茹 |
19 | 濮阳经开区华安办中心校 | 高相红 |
20 | 濮阳经开区华安办中心校 | 李红燕 |
21 | 濮阳经开区华安办中心校 | 胡晓静 |
22 | 濮阳经开区华安办中心校 | 谷春娟 |
23 | 濮阳经开区濮上办中心校 | 姜香存 |
24 | 濮阳经开区濮上办中心校 | 张鑫 |
25 | 濮阳经开区濮水办中心校 | 范利颖 |
26 | 濮阳经开区濮水办中心校 | 王艳丽 |
27 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 崔善周 |
28 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 彭广民 |
29 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 王喜荣 |
30 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 贾天群 |
31 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 王志华 |
32 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 翟利琴 |
33 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 杜娟 |
34 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 袁秀平 |
35 | 濮阳经开区王助镇中心校 | 胡建梅 |
36 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 王中英 |
37 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 刘新学 |
38 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 卢丽芳 |
39 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 丁海民 |
40 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 吴瑞玲 |
41 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 刘爱君 |
42 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 张玉竹 |
43 | 濮阳经开区新习镇中心校 | 魏力华 |
44 | 濮阳经开区迎春路小学 | 孙梅素 |
45 | 濮阳经开区迎春路小学 | 史 莉 |
46 | 濮阳经开区迎春路小学 | 孙利琴 |
47 | 濮阳经开区五一小学 | 宗淑敏 |
48 | 濮阳经开区第一初级中学 | 尹其军 |
49 | 濮阳经开区第一初级中学 | 韩咏梅 |
50 | 濮阳经开区第二初级中学 | 刘湘刚 |
51 | 濮阳经开区第二初级中学 | 贾彩玲 |
52 | 濮阳经开区第二初级中学 | 冯世洪 |
53 | 濮阳经开区第二初级中学 | 韩彦民 |
54 | 濮阳经开区第二初级中学 | 宋怀玉 |
55 | 濮阳经开区第二初级中学 | 常文英 |
56 | 濮阳经开区第二初级中学 | 秦利君 |
57 | 濮阳经开区第三初级中学 | 祁素彩 |
58 | 濮阳经开区第三初级中学 | 杜春梅 |
59 | 濮阳经开区第三初级中学 | 艾超文 |
60 | 濮阳经开区第三初级中学 | 卢红锋 |
61 | 濮阳经开区第三初级中学 | 张丽霞 |
62 | 濮阳经开区第三初级中学 | 刘巧民 |
63 | 濮阳经开区第三初级中学 | 曹丽红 |
64 | 濮阳经开区第三初级中学 | 张红霞 |
65 | 濮阳经开区第三初级中学 | 张亚军 |
66 | 濮阳经开区第四初级中学 | 李素平 |
67 | 濮阳经开区第四初级中学 | 张国印 |
68 | 濮阳经开区第四初级中学 | 丁京波 |
69 | 濮阳经开区第四初级中学 | 王艳霞 |
70 | 濮阳经开区第四初级中学 | 姜丽芳 |
71 | 濮阳经开区第四初级中学 | 马利芳 |
72 | 濮阳经开区第四初级中学 | 赵宇翔 |
73 | 濮阳经开区第四初级中学 | 白瑞杰 |
74 | 濮阳经开区第四初级中学 | 管素君 |
75 | 濮阳经开区第七初级中学 | 李红霞 |
76 | 濮阳经开区第七初级中学 | 陈彦华 |
77 | 濮阳经开区第七初级中学 | 张利华 |
78 | 濮阳经开区第七初级中学 | 王钧华 |
79 | 濮阳经开区第七初级中学 | 李传濮 |
附件3
濮阳经济技术开发区2024年度符合绿色通道农林水专业技术人员名单公示(高级) | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 濮阳经济技术开发区新习镇人民政府 | 崔玖丽 |
附件4
濮阳经济技术开发区2024年度符合绿色通道卫生系统专业技术人员名单公示(高级) | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 濮阳经济技术开发区胡村乡卫生院 | 吴卫玲 |